[農(nóng)藥]:2025年10月份中國非零售包裝的殺菌劑出口統(tǒng)計數(shù)據(jù) (按收發(fā)貨地)
注冊地名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
江蘇省 | 4437 | 15073945 | 3398 |
浙江省 | 2709 | 8844710 | 3264 |
上海市 | 1973 | 7930331 | 4020 |
山東省 | 818 | 3965408 | 4849 |
河北省 | 660 | 2268876 | 3436 |
廣東省 | 300 | 1258829 | 4195 |
北京市 | 228 | 845865 | 3713 |
安徽省 | 222 | 791979 | 3562 |
陜西省 | 125 | 475502 | 3799 |
湖北省 | 101 | 369384 | 3664 |
福建省 | 53 | 434354 | 8147 |
江西省 | 35 | 77260 | 2201 |
四川省 | 30 | 6835 | 228 |
遼寧省 | 22 | 41033 | 1859 |
重慶市 | 20 | 11729 | 586 |
天津市 | 10 | 118915 | 12387 |
河南省 | 8 | 255608 | 30648 |
貴州省 | 6 | 34064 | 5677 |
甘肅省 | 4 | 87280 | 24937 |
山西省 | 1 | 2484 | 3680 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 92 | 484 |
來源:海關(guān)總署
