[農(nóng)藥]:2025年10月份中國非零售包裝的殺菌劑出口統(tǒng)計數(shù)據(jù) (按貿(mào)易伙伴)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
巴西 | 3541 | 10058368 | 2841 |
巴基斯坦 | 1119 | 1969745 | 1760 |
孟加拉國 | 963 | 4293365 | 4459 |
泰國 | 906 | 2965618 | 3274 |
越南 | 717 | 2315022 | 3230 |
印度尼西亞 | 515 | 2425554 | 4712 |
秘魯 | 368 | 2135951 | 5810 |
波蘭 | 200 | 899948 | 4504 |
緬甸 | 189 | 833224 | 4413 |
哥斯達(dá)黎加 | 174 | 603295 | 3460 |
厄瓜多爾 | 172 | 915874 | 5338 |
菲律賓 | 153 | 661942 | 4322 |
智利 | 147 | 698174 | 4735 |
西班牙 | 147 | 569050 | 3862 |
哥倫比亞 | 138 | 450496 | 3268 |
澳大利亞 | 136 | 591982 | 4368 |
阿聯(lián)酋 | 131 | 258929 | 1981 |
印度 | 113 | 1356953 | 12024 |
馬來西亞 | 113 | 310328 | 2753 |
斯洛文尼亞 | 109 | 402188 | 3690 |
烏克蘭 | 103 | 399344 | 3894 |
土耳其 | 97 | 209480 | 2160 |
美國 | 92 | 952079 | 10348 |
烏拉圭 | 91 | 252159 | 2784 |
意大利 | 87 | 623974 | 7189 |
中國臺灣 | 84 | 320328 | 3818 |
俄羅斯 | 73 | 245713 | 3386 |
阿根廷 | 64 | 220345 | 3458 |
尼日利亞 | 60 | 99600 | 1660 |
埃及 | 56 | 254638 | 4559 |
南非 | 55 | 119569 | 2160 |
柬埔寨 | 54 | 343159 | 6300 |
科特迪瓦 | 53 | 183230 | 3440 |
墨西哥 | 51 | 327202 | 6461 |
韓國 | 49 | 346784 | 7013 |
新加坡 | 48 | 142296 | 2971 |
危地馬拉 | 47 | 185927 | 3993 |
摩洛哥 | 44 | 204386 | 4695 |
日本 | 42 | 343832 | 8148 |
加拿大 | 41 | 233611 | 5731 |
莫桑比克 | 40 | 220749 | 5519 |
剛果共和國 | 35 | 34323 | 970 |
希臘 | 31 | 191707 | 6269 |
安哥拉 | 29 | 138465 | 4798 |
坦桑尼亞 | 26 | 80600 | 3100 |
巴拉圭 | 25 | 66742 | 2641 |
烏茲別克斯坦 | 25 | 195270 | 7770 |
吉布提 | 21 | 115841 | 5423 |
以色列 | 20 | 63826 | 3263 |
羅馬尼亞 | 19 | 50410 | 2670 |
委內(nèi)瑞拉 | 19 | 76031 | 4110 |
老撾 | 17 | 70542 | 4199 |
古巴 | 17 | 108235 | 6483 |
沙特阿拉伯 | 15 | 88963 | 5892 |
肯尼亞 | 13 | 64139 | 4922 |
英國 | 13 | 55337 | 4250 |
克羅地亞 | 8 | 44939 | 5523 |
尼加拉瓜 | 8 | 9750 | 1224 |
新西蘭 | 6 | 45025 | 7239 |
馬爾代夫 | 5 | 3325 | 702 |
摩爾多瓦 | 4 | 30055 | 7514 |
巴拿馬 | 4 | 10000 | 2525 |
比利時 | 4 | 138387 | 35852 |
德國 | 3 | 73039 | 29111 |
埃塞俄比亞 | 2 | 1978 | 800 |
喀麥隆 | 2 | 8360 | 4139 |
中國澳門 | 2 | 9505 | 4753 |
幾內(nèi)亞 | 2 | 1612 | 948 |
圣文森特和格林納丁斯 | 1 | 2000 | 1389 |
丹麥 | 1 | 49780 | 38000 |
剛果民主共和國 | 1 | 8063 | 7199 |
立陶宛 | 1 | 19500 | 17727 |
津巴布韋 | 1 | 4456 | 4434 |
拉脫維亞 | 1 | 6280 | 6280 |
白俄羅斯 | 1 | 21434 | 25517 |
哈薩克斯坦 | 1 | 19522 | 26029 |
荷蘭 | 1 | 18563 | 32510 |
朝鮮 | 0 | 435 | 1088 |
伊朗 | 0 | 8400 | 21000 |
法國 | 0 | 3654 | 33218 |
阿富汗 | 0 | 177 | 3540 |
瑞士 | 0 | 777 | 16188 |
多米尼加 | 0 | 7720 | 233939 |
斐濟(jì) | 0 | 2340 | 78000 |
庫拉索 | 0 | 565 | 141250 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
