[農藥]:2025年10月份中國零售包裝的殺菌劑出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)(按貿易伙伴)
貿易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
巴西 | 3644 | 17120362 | 4699 |
波蘭 | 843 | 4348830 | 5156 |
烏克蘭 | 737 | 4372267 | 5930 |
埃及 | 526 | 2957930 | 5626 |
哥倫比亞 | 413 | 2077906 | 5036 |
柬埔寨 | 367 | 1959162 | 5341 |
坦桑尼亞 | 319 | 1242792 | 3902 |
俄羅斯 | 314 | 2083273 | 6634 |
喀麥隆 | 252 | 1159479 | 4607 |
緬甸 | 250 | 1425684 | 5706 |
吉布提 | 199 | 1615276 | 8121 |
肯尼亞 | 198 | 1102137 | 5554 |
老撾 | 191 | 435629 | 2280 |
美國 | 186 | 904368 | 4854 |
澳大利亞 | 186 | 1163170 | 6266 |
墨西哥 | 185 | 869028 | 4709 |
印度尼西亞 | 159 | 2298447 | 14431 |
厄瓜多爾 | 159 | 911898 | 5750 |
南非 | 154 | 833654 | 5431 |
土耳其 | 146 | 1070158 | 7331 |
烏拉圭 | 141 | 953430 | 6749 |
阿爾及利亞 | 124 | 603255 | 4857 |
阿聯(lián)酋 | 115 | 528953 | 4585 |
菲律賓 | 111 | 423084 | 3806 |
秘魯 | 107 | 611802 | 5715 |
巴拉圭 | 97 | 504874 | 5193 |
克羅地亞 | 85 | 480675 | 5650 |
智利 | 81 | 337797 | 4184 |
玻利維亞 | 77 | 374008 | 4871 |
摩爾多瓦 | 76 | 560486 | 7349 |
多米尼加 | 68 | 346986 | 5077 |
泰國 | 64 | 353255 | 5561 |
莫桑比克 | 61 | 408960 | 6755 |
摩洛哥 | 60 | 341589 | 5696 |
科特迪瓦 | 59 | 346780 | 5886 |
利比亞 | 57 | 367403 | 6478 |
西班牙 | 53 | 202664 | 3854 |
埃塞俄比亞 | 50 | 393335 | 7833 |
英國 | 49 | 203779 | 4144 |
阿根廷 | 49 | 145089 | 2964 |
加納 | 47 | 272659 | 5839 |
新西蘭 | 46 | 283911 | 6151 |
委內瑞拉 | 43 | 203822 | 4780 |
巴拿馬 | 42 | 160204 | 3795 |
孟加拉國 | 42 | 215050 | 5120 |
也門 | 42 | 251834 | 6009 |
馬來西亞 | 35 | 199044 | 5669 |
尼加拉瓜 | 33 | 172967 | 5230 |
洪都拉斯 | 32 | 189921 | 5850 |
格魯吉亞 | 27 | 190361 | 7175 |
越南 | 24 | 226568 | 9631 |
烏茲別克斯坦 | 23 | 137382 | 5889 |
突尼斯 | 23 | 175983 | 7650 |
利比里亞 | 23 | 14990 | 652 |
津巴布韋 | 23 | 161094 | 7066 |
加拿大 | 23 | 170672 | 7584 |
伊拉克 | 17 | 87122 | 5169 |
危地馬拉 | 16 | 153386 | 9509 |
毛里求斯 | 16 | 75364 | 4814 |
羅馬尼亞 | 15 | 408104 | 27207 |
新加坡 | 14 | 67169 | 4686 |
剛果共和國 | 13 | 62025 | 4626 |
黎巴嫩 | 12 | 92919 | 7506 |
斯洛文尼亞 | 12 | 58000 | 4833 |
巴基斯坦 | 12 | 84300 | 7025 |
幾內亞 | 12 | 56332 | 4694 |
沙特阿拉伯 | 11 | 49539 | 4372 |
德國 | 10 | 46030 | 4603 |
蘇丹 | 10 | 41300 | 4130 |
阿爾巴尼亞 | 9 | 64598 | 7127 |
比利時 | 8 | 189763 | 23255 |
印度 | 7 | 39773 | 5382 |
贊比亞 | 7 | 55591 | 8529 |
圭亞那 | 6 | 21399 | 3436 |
意大利 | 6 | 221842 | 36487 |
塞內加爾 | 6 | 53495 | 8916 |
安哥拉 | 6 | 32123 | 5610 |
約旦 | 5 | 82885 | 16060 |
以色列 | 5 | 31000 | 6327 |
尼泊爾 | 5 | 45240 | 10053 |
伯利茲 | 4 | 19072 | 4254 |
馬達加斯加 | 4 | 17213 | 4003 |
盧旺達 | 3 | 17470 | 5234 |
蘇里南 | 3 | 26934 | 8889 |
伊朗 | 3 | 36540 | 12180 |
哥斯達黎加 | 3 | 34250 | 13700 |
斯里蘭卡 | 2 | 10886 | 4578 |
薩爾瓦多 | 2 | 13243 | 7374 |
巴布亞新幾內亞 | 1 | 6250 | 6250 |
文萊 | 0 | 1290 | 71667 |
來源:海關總署
