[棕櫚仁油]:棕櫚仁油10月進口數據
2025年10月棕櫚仁油進口/出口數據統計表
| 進口 | 出口 |
| 進口數量:66093.34(噸) | 出口數量:0(噸) |
| 美元價值:123330034(美元) | 美元價值:0(美元) |
| 月均價:1866(美元/噸) | 月均價:0(美元/噸) |
| 進口數量環(huán)比:-5.6% | 出口數量環(huán)比:0 |
| 進口金額環(huán)比:-2.5% | 出口金額環(huán)比:0 |
| 月均價環(huán)比:3.28% | 月均價環(huán)比:0 |
據海關統計,2025年10月我國進口棕櫚仁油66093.34噸,進口量環(huán)比-5.6%,進口美元價值為12333萬美元,進口美元價值環(huán)比-5.6%。進口均價為1866美元/噸,月均價環(huán)比+3.28%。
據海關統計,2025年10月我國無棕櫚仁油出口數據。
