[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(pán)(20251128)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 11月27日 | 11月20日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 395.01-400.01 | 395.01-405.01 | 0/-5 | 離岸價(jià) |
巴西 | 400.01-405.01 | 395.01-400.01 | 5/5 | 到岸價(jià) |
中東 | 400.01-405.01 | 405.01-415.01 | -5/-10 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 355.01-360.01 | 355.01-370.01 | 0/-10 | 離岸價(jià) |
黑海 | 360.01-365.01 | 360.01-375.01 | 0/-10 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 395.01-405.01 | 405.01-415.01 | -10/-10 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 405.01-415.01 | 410.01-415.01 | -5/0 | 到岸價(jià) |
印度 | 418.01-420.01 | 418.01-420.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤(pán)一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 11月27日 | 11月20日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 400.01-405.01 | 405.01-415.01 | -5/-10 | 離岸價(jià) |
巴西 | 410.01-420.01 | 410.01-420.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 363.01-405.01 | 369.01-422.01 | -6/-17 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 363.01-374.01 | 369.01-381.01 | -6/-7 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 387.01-399.01 | 388.01-400.01 | -1/-1 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 400.01-405.01 | 405.01-422.01 | -5/-17 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 365.01-377.01 | 375.01-380.01 | -10/-3 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 460.01-470.01 | 465.01-490.01 | -5/-20 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 390.01-470.01 | 400.01-490.01 | -10/-20 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 380.01-395.01 | 390.01-405.01 | -10/-10 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 415.01-425.01 | 417.01-435.01 | -2/-10 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 300.01-380.01 | 320.01-380.01 | -20/0 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 395.01-408.01 | 405.01-415.01 | -10/-7 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 365.01-373.01 | 370.01-379.01 | -5/-6 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 397.01-406.01 | 402.01-412.01 | -5/-6 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 468.01-475.01 | 475.01 | -7/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 365.01-370.01 | 365.01-380.01 | 0/-10 | 離岸價(jià) |
黑海 | 410.01 | 415.01-425.01 | -5/-15 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 455.01-465.01 | 460.01-485.01 | -5/-20 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 390.01-410.01 | 400.01-420.01 | -10/-10 | 離岸價(jià) |
印度 | 418.01-420.01 | 418.01-420.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
