[磷酸二銨]:國(guó)際磷酸二銨價(jià)格周度收盤(20251121-1128)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 11月28日 | 11月21日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國(guó)海灣 | 595.2-632.2 | ? ? ?594.2-680.2 | +1/-48 |
巴西訂單坦帕離岸 | 595.2-597.2 | 594.2-616.2 | +1/-19 | |
印度訂單坦帕離岸 | 635.2-638.2 | 646.2-648.2 | -11/-10 | |
突尼斯 | 720.2-730.2 | 700.2-705.2 | +20/+25 | |
摩洛哥 | 651.2-700.2 | 662.2-700.2 | -11/0 | |
美國(guó)訂單摩洛哥離岸 | 749.2-763.2 | 803.2-828.2 | -54/-65 | |
立陶宛波羅的海 | 742.2-767.2 | 737.2-767.2 | +5/0 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 627.2-659.2 | 635.2-656.2 | -8/+3 | |
中國(guó) | 680.2-690.2 | 680.2-700.2 | 0/-10 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 677.2-715.2 | 680.2-715.2 | -3/0 | |
墨西哥 | 663.2-682.2 | 707.2-797.2 | -44/-115 | |
澳大利亞 | 692.2-700.2 | 688.2-708.2 | +4/-8 | |
美國(guó)海灣(內(nèi)銷) | 640.2-655.2 | 680.2-760.2 | -40/-105 | |
佛羅里達(dá) | 795.2 | 795.2 | 0 | |
中國(guó)內(nèi)銷出廠 | 537.2-565.2 | 534.2-563.2 | +3/+2 | |
比荷盧 | 777.2-789.2 | 773.2-785.2 | +4/+4 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 745.2-750.2 | 745.2-750.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 630.2 | 630.2-650.2 | 0/-20 | |
印度(二銨合同價(jià)) | 688.2-689.2 | 699.2 | -11/-10 | |
巴基斯坦 | 695.2-700.2 | 699.2-710.2 | -4/-10 |
