[碳纖維]:2025年10月中國碳纖維出口按目的地統(tǒng)計(jì)
隆眾資訊11月25日報(bào)道:據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年10月我國碳纖維出口量93.268噸,出口均19960.24美元/噸,當(dāng)月出口金額1861652美元,10月碳纖維出口量環(huán)比減少15.22%,與去年同期相比減少65.78%。
? ? 2025年10月碳纖維出口數(shù)據(jù)按目的地統(tǒng)計(jì)
| 產(chǎn)銷國及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
| 意大利 | 24.536 | 632927 | 25795.85? |
| 俄羅斯 | 22.369 | 507480 | 22686.75? |
| 美國 | 17.683 | 260201 | 14714.75? |
| 土耳其 | 11.128 | 174210 | 15655.10? |
| 越南 | 8.648 | 73103 | 8453.17? |
| 波蘭 | 3.693 | 50354 | 13634.99? |
| 韓國 | 2.036 | 22008 | 10809.43? |
| 葡萄牙 | 1.846 | 70445 | 38160.89? |
| 德國 | 0.285 | 6940 | 24350.88? |
| 印度尼西亞 | 0.252 | 14946 | 59309.52? |
| 卡塔爾 | 0.236 | 10152 | 43016.95? |
| 日本 | 0.232 | 4906 | 21146.55? |
| 西班牙 | 0.06 | 900 | 15000.00? |
| 加拿大 | 0.055 | 200 | 3636.36? |
| 墨西哥 | 0.04 | 1709 | 42725.00? |
| 埃及 | 0.039 | 1296 | 33230.77? |
| 保加利亞 | 0.025 | 1400 | 56000.00? |
| 泰國 | 0.023 | 975 | 42391.30? |
| 巴西 | 0.021 | 22118 | 1053238.10? |
| 哥倫比亞 | 0.019 | 750 | 39473.68? |
| 智利 | 0.019 | 600 | 31578.95? |
| 中國臺灣 | 0.018 | 3968 | 220444.44? |
| 澳大利亞 | 0.005 | 4 | 800.00? |
| 新西蘭 | 0 | 60 | #DIV/0! |
| 總計(jì) | 93.268 | 1861652 | 19960.24? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
10月,中國碳纖維出口到意大利的最多。
