[碳纖維]:2025年10月中國(guó)碳纖維進(jìn)口按注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)
隆眾資訊11月25日?qǐng)?bào)道:據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年10月我國(guó)碳纖維進(jìn)口量525.478噸,進(jìn)口均價(jià)15347.681美元/噸,當(dāng)月進(jìn)口金額8064869美元,10月碳纖維進(jìn)口量環(huán)比窄幅增加1.31%,與去年同期相比減少13.01%。
?2025年10月碳纖維進(jìn)口數(shù)據(jù)按注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)? ?
| 廣東省 | 146.393 | 2371464 | 16199.30? |
| 上海市 | 124.227 | 1612335 | 12978.94? |
| 山東省 | 108.567 | 1171065 | 10786.56? |
| 江蘇省 | 56.57 | 1209713 | 21384.36? |
| 福建省 | 43.169 | 754322 | 17473.70? |
| 河北省 | 25.646 | 336028 | 13102.55? |
| 浙江省 | 8.224 | 167607 | 20380.23? |
| 安徽省 | 6.569 | 179981 | 27398.54? |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2.616 | 49704 | 19000.00? |
| 湖南省 | 2.122 | 166945 | 78673.42? |
| 遼寧省 | 1.008 | 13715 | 13606.15? |
| 北京市 | 0.367 | 31990 | 87166.21? |
| 總計(jì) | 525.478 | 8064869 | 15347.68? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
10月按注冊(cè)地來看,進(jìn)口碳纖維最多的是廣東省。
