[農(nóng)藥]:2025年10月份中國(guó)非零售包裝的殺蟲(chóng)劑出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) (按收發(fā)貨地)
注冊(cè)地 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
上海市 | 2599 | 11756668 | 4523 |
江蘇省 | 2337 | 12803373 | 5479 |
山東省 | 2108 | 9341952 | 4431 |
浙江省 | 849 | 3958384 | 4660 |
河北省 | 559 | 1791445 | 3204 |
廣東省 | 549 | 2255413 | 4110 |
安徽省 | 354 | 1182102 | 3342 |
北京市 | 167 | 1006362 | 6019 |
天津市 | 62 | 241228 | 3883 |
遼寧省 | 59 | 317748 | 5417 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 42 | 1122145 | 26934 |
河南省 | 41 | 275378 | 6708 |
寧夏回族自治區(qū) | 36 | 59756 | 1658 |
湖北省 | 34 | 286384 | 8306 |
黑龍江省 | 33 | 81854 | 2483 |
貴州省 | 12 | 115757 | 9818 |
福建省 | 8 | 29819 | 3976 |
湖南省 | 3 | 78852 | 26223 |
總計(jì) | 9852 | 46704620 | 4741 |
來(lái)源:海關(guān)總署
