[農(nóng)藥]:2025年10月份中國其他零售包裝的殺蟲劑出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) (按收發(fā)貨地)
注冊地 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
安徽省 | 2410 | 4013634 | 1665 |
北京市 | 173 | 1363795 | 7890 |
福建省 | 437 | 978767 | 2238 |
廣東省 | 2573 | 8679826 | 3373 |
河北省 | 426 | 1798459 | 4218 |
河南省 | 79 | 772748 | 9745 |
湖北省 | 1427 | 7892972 | 5531 |
江蘇省 | 6392 | 30872736 | 4830 |
江西省 | 112 | 534679 | 4774 |
遼寧省 | 22 | 146844 | 6669 |
山東省 | 7673 | 35950602 | 4685 |
陜西省 | 24 | 119147 | 4912 |
上海市 | 2983 | 12886494 | 4321 |
四川省 | 0 | 1135 | 5304 |
天津市 | 67 | 289550 | 4326 |
云南省 | 2073 | 1501579 | 724 |
浙江省 | 4476 | 21826380 | 4876 |
重慶市 | 65 | 359095 | 5548 |
總計(jì) | 31413 | 129988442 | 4138 |
來源:海關(guān)總署
