[農(nóng)藥]:2025年10月份中國非零售包裝的殺蟲劑出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(按貿(mào)易伙伴)
注冊地 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
巴西 | 2544 | 10621345 | 4175 |
泰國 | 1525 | 5671838 | 3719 |
越南 | 780 | 3352767 | 4300 |
孟加拉國 | 764 | 4496896 | 5883 |
印度尼西亞 | 692 | 1961264 | 2834 |
秘魯 | 420 | 2568931 | 6110 |
馬來西亞 | 359 | 941359 | 2619 |
尼日利亞 | 242 | 557760 | 2305 |
緬甸 | 192 | 2296227 | 11969 |
烏克蘭 | 172 | 1174993 | 6836 |
菲律賓 | 164 | 572052 | 3489 |
肯尼亞 | 140 | 816789 | 5835 |
新加坡 | 138 | 223644 | 1619 |
巴基斯坦 | 125 | 443297 | 3533 |
墨西哥 | 121 | 919681 | 7618 |
埃及 | 120 | 534318 | 4442 |
厄瓜多爾 | 114 | 495277 | 4344 |
澳大利亞 | 89 | 450267 | 5036 |
科特迪瓦 | 81 | 143906 | 1785 |
哥斯達(dá)黎加 | 74 | 275159 | 3696 |
波蘭 | 71 | 361207 | 5055 |
危地馬拉 | 62 | 370951 | 5994 |
印度 | 61 | 398464 | 6553 |
巴拿馬 | 55 | 185558 | 3403 |
烏茲別克斯坦 | 54 | 553374 | 10272 |
吉布提 | 53 | 388911 | 7344 |
馬達(dá)加斯加 | 50 | 193000 | 3841 |
智利 | 46 | 400801 | 8647 |
俄羅斯 | 46 | 186487 | 4089 |
塞內(nèi)加爾 | 42 | 96605 | 2292 |
土耳其 | 40 | 536565 | 13567 |
柬埔寨 | 36 | 238269 | 6613 |
哥倫比亞 | 35 | 216206 | 6259 |
羅馬尼亞 | 25 | 364667 | 14304 |
埃塞俄比亞 | 24 | 230450 | 9553 |
阿根廷 | 24 | 295718 | 12340 |
南非 | 24 | 105840 | 4417 |
韓國 | 23 | 112041 | 4771 |
西班牙 | 22 | 126627 | 5756 |
伊朗 | 20 | 64961 | 3248 |
阿聯(lián)酋 | 18 | 65634 | 3621 |
尼加拉瓜 | 16 | 71200 | 4450 |
以色列 | 14 | 139743 | 9967 |
莫桑比克 | 13 | 57863 | 4465 |
英國 | 12 | 79891 | 6586 |
摩洛哥 | 12 | 55046 | 4578 |
巴拉圭 | 10 | 117190 | 11614 |
新西蘭 | 10 | 34278 | 3404 |
沙特阿拉伯 | 10 | 338538 | 35449 |
圭亞那 | 8 | 41557 | 4971 |
烏拉圭 | 8 | 109460 | 13480 |
克羅地亞 | 8 | 466251 | 62167 |
巴巴多斯 | 7 | 20625 | 2781 |
美國 | 6 | 840861 | 133428 |
瑞士 | 6 | 168464 | 29247 |
日本 | 5 | 33438 | 7206 |
坦桑尼亞 | 4 | 9156 | 2312 |
安哥拉 | 2 | 8720 | 3759 |
洪都拉斯 | 2 | 17113 | 7709 |
老撾 | 2 | 10279 | 5140 |
古巴 | 2 | 13917 | 6972 |
剛果共和國 | 1 | 2258 | 1963 |
拉脫維亞 | 1 | 44810 | 44810 |
約旦 | 1 | 4800 | 4800 |
伯利茲 | 1 | 3390 | 3645 |
新喀里多尼亞 | 0.38 | 2060 | 5365 |
葡萄牙 | 0.30 | 3076 | 10253 |
毛里求斯 | 0.20 | 520 | 2600 |
毛里塔尼亞 | 0.01 | 10 | 1000 |
總計(jì) | 9852 | 46704620 | 4741 |
來源:海關(guān)總署
