[數(shù)據(jù)分析]:2025年10月份石油樹脂出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按產(chǎn)銷國方式)
隆眾資訊11月21日報道:2025年10月份我國石油樹脂出口量在43768.33噸,環(huán)比13.44%,出口均價1242.37美元/噸,環(huán)比下降-1.17%。
中國石油樹脂按產(chǎn)銷國出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計
產(chǎn)銷國 | 當(dāng)月數(shù)量(噸) | 當(dāng)月金額(美元) | 當(dāng)月均價(美元/噸) | 進口量占比 | 進口量環(huán)比 |
印度 | 6199.30 | 7055268 | 1138.07 | 14.16% | 33.11% |
美國 | 3390.56 | 4509964 | 1330.16 | 7.75% | 32.27% |
泰國 | 2713.55 | 3156285 | 1163.16 | 6.20% | 61.07% |
印度尼西亞 | 2508.75 | 3053431 | 1217.11 | 5.73% | 57.73% |
荷蘭 | 2479.10 | 3102839 | 1251.60 | 5.66% | -12.90% |
馬來西亞 | 2179.70 | 2523456 | 1157.71 | 4.98% | 84.49% |
土耳其 | 2043.35 | 2370843 | 1160.27 | 4.67% | 12.95% |
越南 | 1906.78 | 2893758 | 1517.62 | 4.36% | 14.82% |
波蘭 | 1809.40 | 2020045 | 1116.42 | 4.13% | 22.83% |
墨西哥 | 1681.07 | 2413551 | 1435.73 | 3.84% | 22.95% |
埃及 | 1598.23 | 1898620 | 1187.96 | 3.65% | 125.74% |
巴西 | 1418.85 | 1839491 | 1296.47 | 3.24% | 37.86% |
韓國 | 1352.34 | 1689581 | 1249.38 | 3.09% | -26.81% |
沙特阿拉伯 | 1058.10 | 1266771 | 1197.21 | 2.42% | -21.53% |
日本 | 986.72 | 1338024 | 1356.03 | 2.25% | -36.90% |
加拿大 | 975.76 | 1469323 | 1505.82 | 2.23% | 198.28% |
西班牙 | 857.10 | 1281765 | 1495.47 | 1.96% | -39.39% |
意大利 | 791.70 | 997366 | 1259.78 | 1.81% | -50.67% |
俄羅斯 | 720.03 | 932496 | 1295.09 | 1.65% | -25.05% |
中國臺灣 | 612.85 | 779805 | 1272.42 | 1.40% | -15.28% |
菲律賓 | 605.20 | 477635 | 789.22 | 1.38% | -9.58% |
阿聯(lián)酋 | 580.30 | 649710 | 1119.61 | 1.33% | 126.95% |
伊朗 | 486.60 | 547329 | 1124.80 | 1.11% | 116.27% |
德國 | 445.95 | 578706 | 1297.69 | 1.02% | 67.90% |
柬埔寨 | 439.10 | 637211 | 1451.18 | 1.00% | 124.39% |
哥倫比亞 | 438.60 | 575344 | 1311.77 | 1.00% | -28.47% |
澳大利亞 | 412.25 | 510663 | 1238.72 | 0.94% | 17.07% |
法國 | 327.05 | 470647 | 1439.07 | 0.75% | 3.83% |
英國 | 321.95 | 402460 | 1250.07 | 0.74% | -25.09% |
巴基斯坦 | 260.25 | 305091 | 1172.30 | 0.59% | 19.77% |
斯里蘭卡 | 225.55 | 242165 | 1073.65 | 0.52% | 233.65% |
南非 | 196.55 | 248096 | 1262.25 | 0.45% | -23.21% |
希臘 | 193.00 | 260638 | 1350.46 | 0.44% | 156.31% |
孟加拉國 | 187.70 | 261808 | 1394.82 | 0.43% | -63.67% |
尼日利亞 | 160.67 | 159287 | 991.41 | 0.37% | 19.95% |
愛爾蘭 | 125.00 | 140625 | 1125.00 | 0.29% | - |
葡萄牙 | 87.50 | 100135 | 1144.40 | 0.20% | -62.40% |
羅馬尼亞 | 86.00 | 79254 | 921.56 | 0.20% | - |
阿根廷 | 69.98 | 130484 | 1864.72 | 0.16% | -37.52% |
新加坡 | 68.00 | 90293 | 1327.84 | 0.16% | 122.95% |
卡塔爾 | 56.00 | 68256 | 1218.86 | 0.13% | 0.00% |
伊拉克 | 54.00 | 61969 | 1147.57 | 0.12% | - |
肯尼亞 | 54.00 | 73440 | 1360.00 | 0.12% | -68.88% |
新西蘭 | 53.50 | 62658 | 1171.18 | 0.12% | - |
塞爾維亞 | 53.00 | 97116 | 1832.38 | 0.12% | -68.45% |
哈薩克斯坦 | 52.00 | 58567 | 1126.29 | 0.12% | 15.56% |
愛沙尼亞 | 52.00 | 45500 | 875.00 | 0.12% | - |
阿曼 | 49.60 | 71775 | 1447.08 | 0.11% | 12.73% |
瑞典 | 39.00 | 45470 | 1165.90 | 0.09% | - |
緬甸 | 29.32 | 17996 | 613.86 | 0.07% | - |
約旦 | 27.50 | 28989 | 1054.15 | 0.06% | -1.79% |
芬蘭 | 26.00 | 17411 | 669.65 | 0.06% | 0.00% |
挪威 | 25.20 | 29870 | 1185.32 | 0.06% | 0.00% |
埃塞俄比亞 | 25.00 | 12250 | 490.00 | 0.06% | -40.48% |
蘇丹 | 25.00 | 39304 | 1572.16 | 0.06% | - |
智利 | 25.00 | 30953 | 1238.12 | 0.06% | -20.63% |
哥斯達黎加 | 25.00 | 36350 | 1454.00 | 0.06% | - |
丹麥 | 24.00 | 27120 | 1130.00 | 0.05% | - |
瑞士 | 19.00 | 28198 | 1484.11 | 0.04% | 493.75% |
秘魯 | 16.10 | 17216 | 1069.32 | 0.04% | - |
摩洛哥 | 15.00 | 18435 | 1229.00 | 0.03% | -89.37% |
剛果共和國 | 10.00 | 13300 | 1330.00 | 0.02% | - |
阿塞拜疆 | 5.00 | 5600 | 1120.00 | 0.01% | - |
巴哈馬 | 4.00 | 2601 | 650.25 | 0.01% | - |
捷克 | 3.70 | 5873 | 1587.30 | 0.01% | - |
總計 | 43768.33 | 54376480 | 1242.37 | 100.00% | 13.44% |
