[石油焦]:2025年10月石油焦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì))
隆眾資訊11月21日?qǐng)?bào)道:2025年10月份我國未煅燒石油焦進(jìn)口量在113.24萬噸,環(huán)比減少9.24萬噸,降幅7.54%,同比增加37.12萬噸,漲幅48.77%。10月份石油焦進(jìn)口均價(jià)225.02美元/噸,環(huán)比上漲11.67美元/噸,漲幅5.47%。其中俄羅斯進(jìn)口量最大,達(dá)24.01萬噸,進(jìn)口均價(jià)165.17美元/噸。2025年1-10月累計(jì)進(jìn)口1308.62萬噸,同比增加173.08萬噸,增幅15.24%。
2025年10月石油焦進(jìn)口數(shù)據(jù)按貿(mào)易伙伴統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
俄羅斯 | 24.01 | 3964.83 | 165.17 |
美國 | 17.50 | 3486.61 | 199.26 |
沙特阿拉伯 | 10.58 | 1495.25 | 141.39 |
巴西 | 9.26 | 2955.57 | 319.34 |
比利時(shí) | 8.62 | 2031.21 | 235.57 |
加拿大 | 8.16 | 1493.67 | 182.98 |
中國臺(tái)灣 | 5.30 | 622.64 | 117.38 |
馬來西亞 | 4.95 | 835.38 | 168.77 |
阿根廷 | 4.85 | 2074.58 | 427.92 |
哈薩克斯坦 | 3.61 | 836.31 | 231.95 |
羅馬尼亞 | 3.60 | 1448.26 | 402.13 |
科威特 | 3.30 | 1108.01 | 335.76 |
德國 | 3.27 | 1124.70 | 344.32 |
阿聯(lián)酋 | 2.18 | 862.77 | 396.13 |
波蘭 | 2.00 | 430.11 | 215.05 |
印度尼西亞 | 1.08 | 315.60 | 291.48 |
哥倫比亞 | 0.50 | 82.52 | 165.04 |
英國 | 0.49 | 312.92 | 645.18 |
瑞士 | 0.00 | 0.25 | 41400.00 |
伊朗 | 0.00 | 0.01 | 100000.00 |
總計(jì) | 113.24 | 25481.18 | 225.02 |
?數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署?
