[進出口]:中國人棉紗線進出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(2025年10月)
項目 | 進口(萬噸) | 出口(萬噸) | 凈出口 | 主要出口貿(mào)易方式(萬噸) | ||||
日期 | 進口量 | 環(huán)比 | 同比 | 出口量 | 環(huán)比 | 同比 | 增速 | 一般貿(mào)易 |
1月 | 0.04 | -33.33% | -30.10% | 0.80 | 19.40% | 8.30% | 24.59% | 0.80 |
2月 | 0.03 | -25.00% | 17.55% | 0.49 | -38.75% | -15.45% | -39.47% | 0.49 |
3月 | 0.04 | 33.33% | -26.96% | 0.78 | 59.18% | 14.51% | 60.87% | 0.77 |
4月 | 0.04 | 0.00% | -0.34% | 0.70 | -10.26% | 14.23% | -10.81% | 0.70 |
5月 | 0.04 | 0.00% | -56.18% | 1.22 | 74.29% | 20.33% | 78.79% | 1.22 |
6月 | 0.03 | -25.00% | -46.44% | 1.78 | 45.90% | 75.19% | 48.31% | 1.78 |
7月 | 0.02 | -33.33% | -71.33% | 1.50 | -15.73% | 70.87% | -15.43% | 1.50 |
8月 | 0.01 | -50.00% | -88.41% | 1.18 | -21.33% | 52.80% | -20.95% | 0.00 |
9月 | 0.02 | 100.00% | -68.98% | 0.90 | -23.73% | 14.64% | -24.79% | 0.02 |
10月 | 0.01 | -50.00% | -80.00% | 0.73 | -18.89% | -13.10% | -18.18% | 0.73 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
圖1 2024-2025年人棉紗凈出口增速對比(單位:%) |
|
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
2025年10月中國人棉紗進口0.01萬噸,較2025年9月份減少0.01萬噸,環(huán)比減少50.00%,同比減少80.00%。2025年月累計進口量為0.28萬噸,較去年累計同期減少0.32萬噸,累計同比減少52.98%。
2025年10月中國人棉紗出口0.73萬噸,較2025年9月份減少0.17萬噸,環(huán)比減少18.89%,同比減少13.10%。2025年月累計出口量為10.08萬噸,較去年累計同期增加2.16萬噸,同比累計增加27.32%。
2025年10月,中國人棉紗凈出口0.72萬噸,較上月減少0.16萬噸,出口增速為-18.18%。

![[進出口]:中國人棉紗線進出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(2025年10月) [進出口]:中國人棉紗線進出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(2025年10月)](https://mfs.oilchem.net/group1/M00/35/54/rBKW3mkgBFaAdmYtAABVZeJT1TQ220.png)