[PVC進(jìn)口]:2025年10月中國(guó)PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年10月PVC進(jìn)口量在1.09萬噸,進(jìn)口均價(jià)在725美元/噸,1-10月進(jìn)口累計(jì)18.64萬噸;單月進(jìn)口環(huán)比下降24.14%,同比去年同月增長(zhǎng)20.66%,累計(jì)同比增長(zhǎng)1.74%。
| 單位:噸,萬美元,美元/噸 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 其他初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì)(pvc) | 初級(jí)形狀未塑化的聚氯乙烯(未塑化pvc) | 初級(jí)形狀已塑化的聚氯乙烯(已塑化pvc) |
| 當(dāng)月數(shù)量 | 10897 | 644 | 2003 |
| 累計(jì)總數(shù)量 | 186389 | 7050 | 28444 |
| 當(dāng)月金額 | 790 | 93 | 557 |
| 累計(jì)總金額 | 137860568 | 9807109 | 78604478 |
| 當(dāng)月平均價(jià)格 | 725 | 1438 | 2783 |
| 累計(jì)平均價(jià)格 | 740 | 1391 | 2763 |
| 與上月數(shù)量增長(zhǎng)比 | -24.14% | -51.58% | -16.23% |
| 與上年同月數(shù)量增長(zhǎng)比 | 20.66% | -57.31% | 0.02% |
| 與上年同期數(shù)量增長(zhǎng)比 | 1.74% | -31.08% | -49.67% |
| 數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 | |||
