[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20251114-1121)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 11月21日 | 11月14日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 615.2-680.2 | 615.2-680.2 | 0/0 |
巴西訂單坦帕離岸 | 615.2-617.2 | 615.2-617.2 | 0/0 | |
印度訂單坦帕離岸 | 647.2-650.2 | 647.2-650.2 | 0/0 | |
突尼斯 | 750.2 | 750.2 | 0 | |
摩洛哥 | 664.2-745.2 | 664.2-745.2 | 0/0 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 826.2-840.2 | 826.2-840.2 | 0/0 | |
立陶宛波羅的海 | 756.2-774.2 | 756.2-774.2 | 0/0 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 648.2-668.2 | 648.2-668.2 | 0/0 | |
中國 | 680.2-700.2 | 690.2-700.2 | -10/0 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 714.2-716.2 | 714.2-716.2 | 0/0 | |
墨西哥 | 786.2-797.2 | 786.2-797.2 | 0/0 | |
澳大利亞 | 700.2 | 700.2 | 0 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 750.2-760.2 | 750.2-760.2 | 0/0 | |
佛羅里達 | 795.2 | 795.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 535.2-563.2 | 535.2-563.2 | 0/0 | |
比荷盧 | 792.2-798.2 | 792.2-798.2 | 0/0 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 745.2-750.2 | 745.2-750.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 630.2-650.2 | 650.2 | -20/0 | |
印度(二銨合同價) | 699.2 | 699.2-700.2 | 0/-1 | |
巴基斯坦 | 700.2-722.2 | 700.2-722.2 | 0/0 |
