[磷酸一銨]:2025年10月份中國磷酸一銨(磷酸二氫銨)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)(按產銷國分)
隆眾資訊2025年11月21日報道:2025年10月份我國磷酸一銨出口量24.91萬噸,環(huán)比增加20%,出口均價736.07美元/噸,環(huán)比增長0.44%。
2025年10月磷酸一銨出口數(shù)據(jù)按照目的國統(tǒng)計
貿易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
巴西 | 59644.65 | 40094970 | 672.230787 |
印度尼西亞 | 29425.5 | 18784252 | 638.366451 |
馬來西亞 | 23838.5 | 15473539 | 649.098685 |
越南 | 20726.5 | 14802142 | 714.165054 |
危地馬拉 | 13237.5 | 7996786 | 604.100925 |
澳大利亞 | 11820.175 | 9247037 | 782.309653 |
泰國 | 10943 | 7222908 | 660.04825 |
阿聯(lián)酋 | 8025.5 | 7694647 | 958.77478 |
秘魯 | 7905 | 5474218 | 692.500696 |
中國臺灣 | 7049 | 4345098 | 616.413392 |
巴基斯坦 | 5525 | 4941859 | 894.454118 |
南非 | 5296 | 5109210 | 964.729985 |
土耳其 | 4901.9 | 4667380 | 952.157327 |
日本 | 4498.64 | 3467892 | 770.875642 |
埃及 | 4340 | 4218144 | 971.922581 |
墨西哥 | 4009.5 | 3843914 | 958.701584 |
烏克蘭 | 2932 | 2804963 | 956.672237 |
西班牙 | 2154.5 | 2110539 | 979.59573 |
比利時 | 1972 | 1957712 | 992.754564 |
沙特阿拉伯 | 1796.55 | 1741163 | 969.170354 |
意大利 | 1777.375 | 1774816 | 998.560236 |
以色列 | 1608 | 1537296 | 956.029851 |
約旦 | 1447 | 1396072 | 964.804423 |
菲律賓 | 1400 | 1360768 | 971.977143 |
厄瓜多爾 | 1150 | 740273 | 643.715652 |
美國 | 1079.84 | 1041277 | 964.288228 |
緬甸 | 987 | 592200 | 600 |
波蘭 | 918 | 909692 | 990.949891 |
肯尼亞 | 820 | 782322 | 954.05122 |
哥斯達黎加 | 740.25 | 715324 | 966.327592 |
韓國 | 736 | 525289 | 713.70788 |
洪都拉斯 | 679 | 655747 | 965.75405 |
智利 | 580.8 | 595683 | 1025.625 |
英國 | 576 | 547200 | 950 |
新西蘭 | 533 | 322790 | 605.609756 |
加拿大 | 529 | 508590 | 961.417769 |
哥倫比亞 | 495 | 487631 | 985.113131 |
伊朗 | 460 | 440800 | 958.26087 |
多米尼加 | 446.4 | 407368 | 912.562724 |
阿爾及利亞 | 365 | 349790 | 958.328767 |
希臘 | 336 | 331017 | 985.169643 |
法國 | 312 | 292630 | 937.916667 |
尼加拉瓜 | 222 | 219709 | 989.68018 |
科威特 | 130 | 118425 | 910.961538 |
坦桑尼亞 | 120 | 118080 | 984 |
黎巴嫩 | 96 | 93255 | 971.40625 |
莫桑比克 | 78 | 75780 | 971.538462 |
伊拉克 | 78 | 72544 | 930.051282 |
埃塞俄比亞 | 54 | 52272 | 968 |
烏茲別克斯坦 | 51 | 47995 | 941.078431 |
薩爾瓦多 | 50 | 48250 | 965 |
突尼斯 | 48 | 45759 | 953.3125 |
阿曼 | 26 | 25220 | 970 |
巴拿馬 | 26 | 26964 | 1037.07692 |
老撾 | 26 | 24699 | 949.961538 |
瑞典 | 24 | 24989 | 1041.20833 |
克羅地亞 | 22.5 | 21330 | 948 |
斯洛文尼亞 | 20 | 19100 | 955 |
總計 | 249088.58 | 183347319.00 | 736.07 |
數(shù)據(jù)來源:海關總署
