[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(20251121)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 11月20日 | 11月13日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 395.01-405.01 | 395.01-405.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
巴西 | 395.01-400.01 | 395.01-405.01 | 0/-5 | 到岸價(jià) |
中東 | 405.01-415.01 | 410.01-415.01 | -5/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 355.01-370.01 | 360.01-375.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
黑海 | 360.01-375.01 | 365.01-380.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 405.01-415.01 | 410.01-420.01 | -5/-5 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 410.01-415.01 | 405.01-410.01 | 5/5 | 到岸價(jià) |
印度 | 418.01-420.01 | 395.01-402.01 | 23/18 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 11月20日 | 11月13日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 405.01-415.01 | 405.01 | 0/10 | 離岸價(jià) |
巴西 | 410.01-420.01 | 418.01-425.01 | -8/-5 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 369.01-422.01 | 340.01-415.01 | 29/7 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 369.01-381.01 | 340.01-347.01 | 29/34 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 388.01-400.01 | 394.01-403.01 | -6/-3 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 405.01-422.01 | 415.01 | -10/7 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 375.01-380.01 | 377.01-380.01 | -2/0 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 465.01-490.01 | 485.01-505.01 | -20/-15 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 400.01-490.01 | 400.01-505.01 | 0/-15 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 390.01-405.01 | 395.01-410.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 417.01-435.01 | 415.01-425.01 | 2/10 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 320.01-380.01 | 327.01-387.01 | -7/-7 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 405.01-415.01 | 410.01-420.01 | -5/-5 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 370.01-379.01 | 380.01-385.01 | -10/-6 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 402.01-412.01 | 413.01-419.01 | -11/-7 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 475.01 | 475.01-485.01 | 0/-10 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 365.01-380.01 | 370.01-385.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
黑海 | 415.01-425.01 | 435.01 | -20/-10 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 460.01-485.01 | 480.01-500.01 | -20/-15 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 400.01-420.01 | 400.01-420.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
印度 | 418.01-420.01 | 395.01-402.01 | 23/18 | 到岸價(jià) |
