[醫(yī)藥]:2025年10月中國其他青霉素和有其結(jié)構(gòu)的青霉素衍生物及其鹽出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(按貿(mào)易伙伴)
貿(mào)易伙伴 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
越南 | 249 | 4998472 | 20115 |
俄羅斯 | 133 | 3099486 | 23392 |
泰國 | 131 | 2574674 | 19623 |
印度 | 103 | 2178699 | 21219 |
印度尼西亞 | 88 | 1774627 | 20075 |
荷蘭 | 83 | 1663676 | 20044 |
土耳其 | 77 | 1660000 | 21475 |
韓國 | 57 | 1294121 | 22905 |
墨西哥 | 51 | 1149269 | 22414 |
白俄羅斯 | 46 | 855465 | 18563 |
菲律賓 | 45 | 864882 | 19220 |
西班牙 | 34 | 694083 | 20414 |
秘魯 | 32 | 656557 | 20327 |
阿根廷 | 28 | 553069 | 19895 |
孟加拉國 | 22 | 460156 | 20474 |
阿聯(lián)酋 | 21 | 427032 | 20335 |
哥倫比亞 | 21 | 464804 | 22134 |
烏干達(dá) | 20 | 395700 | 19785 |
智利 | 18 | 403329 | 22407 |
埃及 | 17 | 359657 | 21077 |
澳大利亞 | 16 | 338105 | 21000 |
沙特阿拉伯 | 16 | 362794 | 23182 |
肯尼亞 | 15 | 330350 | 22023 |
中國臺灣 | 14 | 275058 | 19002 |
法國 | 12 | 362783 | 30227 |
烏茲別克斯坦 | 10 | 203620 | 20362 |
馬來西亞 | 10 | 188473 | 19380 |
德國 | 9 | 178087 | 19787 |
委內(nèi)瑞拉 | 8 | 161343 | 19116 |
斯里蘭卡 | 8 | 236100 | 30863 |
意大利 | 8 | 137250 | 18300 |
巴拉圭 | 7 | 132722 | 19883 |
約旦 | 6 | 112888 | 18815 |
巴西 | 5 | 175490 | 34076 |
摩洛哥 | 5 | 170000 | 34000 |
加拿大 | 4 | 142597 | 33952 |
愛爾蘭 | 4 | 118884 | 29721 |
南非 | 4 | 76000 | 19000 |
厄瓜多爾 | 3 | 68772 | 19934 |
巴拿馬 | 3 | 56948 | 18983 |
羅馬尼亞 | 3 | 55500 | 18500 |
日本 | 3 | 65318 | 21773 |
危地馬拉 | 3 | 58577 | 19526 |
葡萄牙 | 3 | 78473 | 31389 |
突尼斯 | 3 | 75388 | 30155 |
也門 | 2 | 57779 | 24075 |
多米尼加 | 2 | 36600 | 18300 |
剛果民主共和國 | 2 | 40200 | 20100 |
烏拉圭 | 2 | 65917 | 32959 |
敘利亞 | 2 | 40455 | 20228 |
巴基斯坦 | 1 | 20242 | 19748 |
新加坡 | 1 | 19500 | 19500 |
波蘭 | 0 | 10120 | 22000 |
中國香港 | 0 | 3744 | 24960 |
黎巴嫩 | 0 | 1015 | 20300 |
卡塔爾 | 0 | 757 | 30280 |
美國 | 0 | 1300 | 52000 |
伊朗 | 0 | 550 | 22000 |
總計(jì) | 1470 | 30987457 | 21076 |
