[磷酸氫鈣]:2025年10月中國飼料級(jí)正磷酸氫鈣出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(按貿(mào)易伙伴分)
2025年10月份中國飼料級(jí)正磷酸氫鈣出口量為21782.28噸,環(huán)比增加3.01%,同比增加9.46%。出口均價(jià)為493.65美元/噸。對(duì)外出口量前五名為:越南、孟加拉國、馬來西亞、日本、緬甸。其中越南采購量最大,為4205.8噸,出口均價(jià)為465.06美元/噸。
貿(mào)易伙伴名稱 | 求和項(xiàng):第一數(shù)量 | 求和項(xiàng):美元 | 求和項(xiàng):均價(jià) |
越南 | 4205.80 | 1955933.00 | 465.06 |
孟加拉國 | 2118.00 | 1083148.00 | 511.40 |
馬來西亞 | 2093.85 | 1026904.00 | 490.44 |
日本 | 1303.00 | 677255.00 | 519.77 |
緬甸 | 1264.00 | 643108.00 | 508.79 |
巴基斯坦 | 1145.00 | 593701.00 | 518.52 |
尼日利亞 | 1006.00 | 498943.00 | 495.97 |
智利 | 986.00 | 406688.00 | 412.46 |
印度尼西亞 | 935.00 | 456352.00 | 488.08 |
巴西 | 820.00 | 445190.00 | 542.91 |
委內(nèi)瑞拉 | 756.00 | 367876.00 | 486.61 |
韓國 | 750.00 | 397740.00 | 530.32 |
烏拉圭 | 690.00 | 372208.00 | 539.43 |
哥倫比亞 | 595.00 | 250274.00 | 420.63 |
斯里蘭卡 | 488.23 | 252216.00 | 516.60 |
澳大利亞 | 305.00 | 162770.00 | 533.67 |
中國臺(tái)灣 | 289.00 | 160541.00 | 555.51 |
土耳其 | 240.00 | 129441.00 | 539.34 |
敘利亞 | 234.00 | 118170.00 | 505.00 |
厄瓜多爾 | 213.00 | 94409.00 | 443.23 |
泰國 | 168.00 | 73799.00 | 439.28 |
肯尼亞 | 152.50 | 74348.00 | 487.53 |
新西蘭 | 152.00 | 84960.00 | 558.95 |
老撾 | 120.00 | 56745.00 | 472.88 |
菲律賓 | 120.00 | 46992.00 | 391.60 |
秘魯 | 105.00 | 55062.00 | 524.40 |
沙特阿拉伯 | 100.00 | 39580.00 | 395.80 |
以色列 | 88.00 | 44528.00 | 506.00 |
阿曼 | 75.00 | 34650.00 | 462.00 |
阿聯(lián)酋 | 54.00 | 31860.00 | 590.00 |
英國 | 48.00 | 28787.00 | 599.73 |
埃及 | 27.00 | 15823.00 | 586.04 |
坦桑尼亞 | 26.00 | 15229.00 | 585.73 |
阿富汗 | 26.00 | 15076.00 | 579.85 |
哥斯達(dá)黎加 | 25.15 | 13053.00 | 519.01 |
加納 | 20.75 | 10852.00 | 522.99 |
西班牙 | 20.00 | 9980.00 | 499.00 |
柬埔寨 | 13.00 | 5941.00 | 457.00 |
新加坡 | 5.00 | 2663.00 | 532.60 |
總計(jì) | 21782.28 | 10752795.00 | 493.65 |
