[數(shù)據(jù)分析]:隆眾資訊光伏玻璃月度進出口數(shù)據(jù)
隆眾資訊光伏玻璃月度進出口數(shù)據(jù)
單位:萬噸
日期 | 2025年進口 | 環(huán)比 | 2024年進口 | 同比 | 2025出口 | 環(huán)比 | 2024出口 | 同比 | 凈出口 | 增速 |
1月 | 0.22 | - | 0.04 | 450% | 36.22 | - | 39.20 | -8% | 36.00 | - |
2月 | 0.05 | -77% | 0.01 | 400% | 31.14 | -14% | 28.21 | 10% | 31.09 | -14% |
3月 | 0.09 | 88% | 0.56 | -83% | 32.93 | 6% | 25.46 | 29% | 32.83 | 6% |
4月 | 0.51 | 443% | 0.27 | 91% | 31.99 | -3% | 27.42 | 17% | 31.48 | -4% |
5月 | 0.07 | -86% | 0.02 | 250% | 33.12 | 4% | 35.68 | -7% | 33.05 | 5% |
6月 | 0.02 | -78% | 0.35 | -96% | 44.38 | 34% | 35.29 | 26% | 44.36 | 34% |
7月 | 0.03 | 93% | 0.29 | -90% | 41.67 | -6% | 29.85 | 40% | 41.64 | -6% |
8月 | 0.02 | -30% | 0.26 | -92% | 46.61 | 12% | 34.85 | 34% | 46.59 | 12% |
9月 | 0.05 | 129% | 0.05 | -4% | 43.58 | -6% | 29.46 | 48% | 43.53 | -7% |
10月 | 0.66 | 1262% | 0.02 | 3200% | 37.05 | -15% | 21.04 | 76% | 36.39 | -16% |
數(shù)據(jù)來源:海關數(shù)據(jù)
2025年10月中國光伏玻璃進口0.66萬噸,較上月增加0.61萬噸,環(huán)比+1262%。2025年1-10月累計進口量為1.72萬噸,較去年同期降幅8%。
2025年10月中國光伏玻璃出口37.05萬噸,較上月減少6.53萬噸,環(huán)比-15%。2025年1-10月累計出口量為378.69萬噸,較去年同期增加72.24萬噸,同比增幅24%。
2025年10月,中國光伏玻璃凈出口36.39萬噸,增速-16%。
