[PE]:中國聚乙烯周度美金價格快訊
中國聚乙烯周度美金價格快訊
單位:美元/噸
| 品種 | 本周 | 本周均價 | 上周 | 上周均價 | 均價漲跌幅 |
| LDPE | 920-960 | 940.0 | 920-980 | 950.0 | -10 |
| LDPE涂覆(低端) | 1060-1070 | 1065.0 | 1060-1070 | 1065.0 | 0 |
| LDPE涂覆(高端) | 1115-1150 | 1132.5 | 1115-1150 | 1132.5 | 0 |
| LLDPE | 780-820 | 800.0 | 770-820 | 795.0 | +5 |
| HDPE薄膜(中低端) | 820-850 | 835.0 | 820-850 | 835.0 | 0 |
| HDPE薄膜(高端) | 860-900 | 880.0 | 870-900 | 885.0 | -5 |
| HDPE注塑(低熔) | 760-770 | 765.0 | 760-770 | 765.0 | 0 |
| HDPE注塑(高熔) | 770-780 | 775.0 | 770-780 | 775.0 | 0 |
| HDPE中空(小) | 775-780 | 777.5 | 775-780 | 777.5 | 0 |
| HDPE中空(中) | 830-840 | 835.0 | 830-840 | 835.0 | 0 |
| 備注:本周期匯率參考:7.11上周期匯率參考:7.12 | |||||
中國聚乙烯美金折人民幣價格
單位:美元/噸
| 品種 | 本周人民幣折算 | 上周人民幣折算 | 漲跌 |
| LDPE | 8193 | 8290 | -97 |
| LDPE涂覆(低端) | 9263 | 9276 | -13 |
| LDPE涂覆(高端) | 9840 | 9854 | -14 |
| LLDPE | 6995 | 6962 | +33 |
| HDPE薄膜(中低端) | 7295 | 7305 | -10 |
| HDPE薄膜(高端) | 7680 | 7733 | -53 |
| HDPE注塑(低熔) | 6696 | 6705 | -9 |
| HDPE注塑(高熔) | 6781 | 6791 | -10 |
| HDPE中空(小) | 6803 | 6812 | -9 |
| HDPE中空(中) | 7295 | 7305 | -10 |
| 備注:本周期匯率參考:7.11上周期匯率參考:7.12 | |||
