2025年10月精甘油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計-按貿(mào)易伙伴
2025年10月我國精甘油來源國主要為印度尼西亞、馬來西亞、泰國,進口量占比分別為79.13%、10.12%、5.78%。
| 貿(mào)易伙伴 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) | 占比 |
| 阿根廷 | 94 | 60662 | 645.3404255 | 0.14% |
| 巴西 | 2710.45 | 2326797 | 858.4541312 | 3.94% |
| 德國 | 3.742 | 108561 | 29011.49118 | 0.01% |
| 菲律賓 | 20 | 31706 | 1585.3 | 0.03% |
| 加拿大 | 0.336 | 4661 | 13872.02381 | 0.00% |
| 馬來西亞 | 6955.993 | 7910109 | 1137.1646 | 10.12% |
| 美國 | 0.816 | 7442 | 9120.098039 | 0.00% |
| 日本 | 10.709 | 47140 | 4401.90494 | 0.02% |
| 瑞士 | 0.001 | 726 | 726000 | 0.00% |
| 泰國 | 3972.07 | 4372670 | 1100.854215 | 5.78% |
| 新加坡 | 0.562 | 3144 | 5594.30605 | 0.00% |
| 意大利 | 377.26 | 326523 | 865.5118486 | 0.55% |
| 印度 | 0.007 | 1565 | 223571.4286 | 0.00% |
| 印度尼西亞 | 54392.414 | 54403706 | 1000.207602 | 79.13% |
| 英國 | 0.02 | 44 | 2200 | 0.00% |
| 中國臺灣 | 201.51 | 189327 | 939.541462 | 0.29% |
