[純MDI]:2025年10月純MDI出口明細(xì)匯總(按產(chǎn)銷國(guó))
貿(mào)易伙伴 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
印度 | 2367.66 | 4845916 | 2046.72 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1388.74 | 2327043 | 1675.65 |
越南 | 1346.10 | 2461107 | 1828.32 |
巴西 | 1159.13 | 2206068 | 1903.21 |
巴基斯坦 | 855.40 | 1442250 | 1686.05 |
斯洛文尼亞 | 659.08 | 1533384 | 2326.55 |
土耳其 | 353.68 | 725679 | 2051.82 |
新加坡 | 329.00 | 627557 | 1907.47 |
印度尼西亞 | 289.25 | 590875 | 2042.82 |
日本 | 169.55 | 321941 | 1898.80 |
泰國(guó) | 98.70 | 145120 | 1470.31 |
澳大利亞 | 85.00 | 154767 | 1820.79 |
墨西哥 | 57.60 | 109759 | 1905.54 |
韓國(guó) | 47.95 | 99115 | 2067.05 |
俄羅斯 | 42.84 | 114140 | 2664.33 |
英國(guó) | 42.75 | 93646 | 2190.55 |
埃及 | 37.60 | 87532 | 2327.98 |
阿根廷 | 37.37 | 77780 | 2081.63 |
馬來西亞 | 33.95 | 71422 | 2103.74 |
哥倫比亞 | 33.37 | 73791 | 2211.30 |
阿聯(lián)酋 | 24.97 | 49833 | 1995.71 |
南非 | 16.45 | 31791 | 1932.58 |
中國(guó)香港 | 10.04 | 20193 | 2012.26 |
坦桑尼亞 | 6.00 | 12521 | 2086.83 |
斯里蘭卡 | 0.68 | 1080 | 1600.00 |
合計(jì) | 9492.83 | 18224310 | 1919.80 |
