2025年10月精甘油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計-按注冊地
?2025年10月精甘油進口數(shù)據(jù)注冊地以江蘇省、山東省、廣東省為主,其中江蘇省進口量16778.789噸,占比24.41%;山東省進口量9759.15噸,占比14.20%;廣東省進口量16848.872噸,占比24.51%。
| 注冊地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) | 占比 |
| 安徽省 | 512.91 | 463064 | 902.8172584 | 0.75% |
| 北京市 | 3511.966 | 3452910 | 983.1843475 | 5.11% |
| 福建省 | 6462.512 | 6501182 | 1005.983741 | 9.40% |
| 廣東省 | 16848.872 | 17877844 | 1061.070676 | 24.51% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 299 | 325973 | 1090.210702 | 0.43% |
| 海南省 | 0.003 | 1697 | 565666.6667 | 0.00% |
| 河北省 | 960.05 | 893325 | 930.4984115 | 1.40% |
| 河南省 | 468 | 520022 | 1111.15812 | 0.68% |
| 湖北省 | 80 | 62668 | 783.35 | 0.12% |
| 湖南省 | 20 | 25070 | 1253.5 | 0.03% |
| 江蘇省 | 16778.789 | 17370932 | 1035.291164 | 24.41% |
| 遼寧省 | 1.08 | 11667 | 10802.77778 | 0.00% |
| 山東省 | 9759.15 | 9743834 | 998.430601 | 14.20% |
| 上海市 | 2568.195 | 2449294 | 953.7025031 | 3.74% |
| 天津市 | 300.09 | 381704 | 1271.965077 | 0.44% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 6278.303 | 6130749 | 976.4977893 | 9.13% |
| 浙江省 | 3890.97 | 3582848 | 920.811006 | 5.66% |
