2025年10月甘油進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2025年10月甘油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
| 精甘油 | 粗甘油 |
| 當(dāng)月進(jìn)口量:68739.89(噸) | 當(dāng)月進(jìn)口量:14.13(萬(wàn)噸) |
| 進(jìn)口量環(huán)比:0.95% | 進(jìn)口量環(huán)比:-2.75% |
當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):1015.35(美元/噸) | 當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):674.06(美元/噸) |
進(jìn)口均價(jià)環(huán)比:+5% | 進(jìn)口均價(jià)環(huán)比:+11.8% |
| 進(jìn)口量同比:+17.48% | 進(jìn)口量同比:+6.4% |
| 進(jìn)口金額同比:+109% | 進(jìn)口金額同比:+117.0% |
| 月均價(jià)同比:+78% | 月均價(jià)同比:+104.0% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
? 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年10月我國(guó)進(jìn)口精甘油68739.89噸,環(huán)比增長(zhǎng)0.95%,進(jìn)口均價(jià)為1015.35美元/噸,環(huán)比上漲5%;2025年10月我國(guó)進(jìn)口粗甘油14.13萬(wàn)噸,環(huán)比下跌2.75%,進(jìn)口均價(jià)為674.06美元/噸,環(huán)比上漲11.8%。
