[進口]:中國硫磺進口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(2025年10月 按企業(yè)注冊地)
注冊地 | 數(shù)量 | 金額 | 均價 | 占比 |
云南省 | 23.98 | 7667.09 | 319.71 | 34.81% |
上海市 | 11.91 | 3690.34 | 309.83 | 17.29% |
海南省 | 9.21 | 3159.35 | 343.15 | 13.37% |
浙江省 | 6.26 | 1953.45 | 312.08 | 9.09% |
江蘇省 | 5.91 | 1538.86 | 260.17 | 8.59% |
貴州省 | 5.44 | 1789.99 | 329.22 | 7.89% |
山東省 | 3.26 | 1011.88 | 310.79 | 4.73% |
廣東省 | 0.85 | 275.09 | 322.07 | 1.24% |
北京市 | 0.80 | 268.81 | 334.50 | 1.17% |
福建省 | 0.61 | 163.22 | 267.88 | 0.88% |
湖北省 | 0.27 | 78.04 | 284.75 | 0.40% |
四川省 | 0.20 | 54.23 | 271.15 | 0.29% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.08 | 18.09 | 218.60 | 0.12% |
遼寧省 | 0.05 | 17.40 | 342.53 | 0.07% |
天津市 | 0.03 | 6.37 | 213.29 | 0.04% |
吉林省 | 0.02 | 2.88 | 173.40 | 0.02% |
合計 | 68.89 | 21695.09 | 314.94 | 100.00% |
