[ABS]:2025年11月20日東莞市場ABS價格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 8940 | 8960 | 8950 | -10 | 配送 |
| ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 8720 | 8740 | 8730 | -20 | 配送 |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 11350 | 11500 | 11500 | 0 | 自提 |
| ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 15100 | 15120 | 15100 | -10 | 自提 |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 7950 | 8000 | 7960 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 7940 | 7950 | 7950 | 0 | 自提 |
| ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
| ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
| ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 9580 | 9650 | 9600 | 0 | 自提 |
| ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 8160 | 8180 | 8170 | 0 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 7830 | 7850 | 7840 | -30 | 配送 |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 7910 | 7930 | 7920 | 0 | 配送 |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 7700 | 7720 | 7700 | 0 | 配送 |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 7520 | 7540 | 7530 | -10 | 配送 |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 7800 | 7810 | 7800 | -40 | 配送 |
| ABS | 0215H | 中油揭陽 | 7720 | 7730 | 7720 | 0 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌霈F(xiàn)金價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。
