2025年10月粗甘油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)-按貿(mào)易伙伴
2025年10月我國(guó)粗甘油來(lái)源國(guó)主要為巴西、印度尼西亞,占比分別為32.93%,41.95%;另外馬來(lái)西亞、西班牙亦是我國(guó)重要的粗甘油來(lái)源國(guó)。
| 貿(mào)易伙伴 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 占比 |
| 阿根廷 | 1911.81 | 1175743 | 614.9894602 | 1.35% |
| 巴拉圭 | 958.57 | 508472 | 530.4484805 | 0.68% |
| 巴西 | 46530.825 | 27106210 | 582.5430776 | 32.93% |
| 保加利亞 | 974.38 | 590895 | 606.4317823 | 0.69% |
| 德國(guó) | 1558.74 | 773639 | 496.3233124 | 1.10% |
| 菲律賓 | 2179.54 | 1604753 | 736.2805913 | 1.54% |
| 芬蘭 | 0.001 | 52 | 52000 | 0.00% |
| 哥倫比亞 | 2393.94 | 1418931 | 592.7178626 | 1.69% |
| 韓國(guó) | 3668.09 | 2593400 | 707.0164582 | 2.60% |
| 馬來(lái)西亞 | 9604.505 | 7409526 | 771.4635996 | 6.80% |
| 挪威 | 0.848 | 11114 | 13106.13208 | 0.00% |
| 葡萄牙 | 1922.54 | 1228859 | 639.1851405 | 1.36% |
| 泰國(guó) | 1583.12 | 1306120 | 825.0290565 | 1.12% |
| 西班牙 | 7178.9 | 4056874 | 565.1108108 | 5.08% |
| 希臘 | 311.75 | 120019 | 384.9847634 | 0.22% |
| 新加坡 | 109.82 | 70285 | 640.0018212 | 0.08% |
| 意大利 | 93.9 | 60096 | 640 | 0.07% |
| 印度 | 739.56 | 510296 | 689.9994591 | 0.52% |
| 印度尼西亞 | 59287.063 | 44585343 | 752.024822 | 41.95% |
| 英國(guó) | 269.76 | 89021 | 330.0007414 | 0.19% |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 42.58 | 24920 | 585.2512917 | 0.03% |
