[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20251107-1114)
產品 | 區(qū)域 | 11月14日 | 11月7日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 615.2-680.2 | 615.2-680.2 | 0/0 |
巴西訂單坦帕離岸 | 615.2-617.2 | 615.2-617.2 | 0/0 | |
印度訂單坦帕離岸 | 647.2-650.2 | 668.2-675.2 | -21/-25 | |
突尼斯 | 750.2 | 750.2-755.2 | 0/-5 | |
摩洛哥 | 664.2-745.2 | 684.2-750.2 | -20/-5 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 826.2-840.2 | 837.2-845.2 | -11/-5 | |
立陶宛波羅的海 | 756.2-774.2 | 748.2-775.2 | +8/-1 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 648.2-668.2 | 650.2-668.2 | -2/0 | |
中國 | 690.2-700.2 | 700.2-715.2 | -10/-15 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 714.2-716.2 | 698.2-716.2 | +16/0 | |
墨西哥 | 786.2-797.2 | 784.2-803.2 | +2/-6 | |
澳大利亞 | 700.2 | 710.2-714.2 | -10/-14 | |
美國海灣(內銷) | 750.2-760.2 | 750.2-765.2 | 0/-5 | |
佛羅里達 | 795.2 | 795.2 | 0 | |
中國內銷出廠 | 535.2-563.2 | 471.2-541.2 | +64/+22 | |
比荷盧 | 792.2-798.2 | 784.2-796.2 | +8/+2 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 745.2-750.2 | 745.2-750.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 650.2 | 650.2 | 0 | |
印度(二銨合同價) | 699.2-700.2 | 720.2-725.2 | -21/-25 | |
巴基斯坦 | 700.2-722.2 | 725.2-730.2 | -25/-8 |
