[尿素]:國際尿素價(jià)格周度收盤(20251114)
表1 國際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 11月13日 | 11月06日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 395.01-405.01 | 380.01-390.01 | 15/15 | 離岸價(jià) |
巴西 | 395.01-405.01 | 395.01-405.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
中東 | 410.01-415.01 | 404.01-410.01 | 6/5 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 360.01-375.01 | 350.01-365.01 | 10/10 | 離岸價(jià) |
黑海 | 365.01-380.01 | 355.01-370.01 | 10/10 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 410.01-420.01 | 410.01-420.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 405.01-410.01 | 395.01-405.01 | 10/5 | 到岸價(jià) |
印度 | 395.01-402.01 | 395.01-402.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 11月13日 | 11月06日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 405.01 | 390.01-400.01 | 15/5 | 離岸價(jià) |
巴西 | 418.01-425.01 | 420.01-430.01 | -2/-5 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 340.01-415.01 | 346.01-410.01 | -6/5 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 340.01-347.01 | 346.01-357.01 | -6/-10 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 394.01-403.01 | 396.01-408.01 | -2/-5 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 415.01 | 405.01-410.01 | 10/5 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 377.01-380.01 | 371.01-377.01 | 6/3 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 485.01-505.01 | 470.01-500.01 | 15/5 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 400.01-505.01 | 410.01-507.01 | -10/-2 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 395.01-410.01 | 403.01-410.01 | -8/0 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 415.01-425.01 | 410.01-420.01 | 5/5 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 327.01-387.01 | 325.01-390.01 | 2/-3 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 410.01-420.01 | 410.01-420.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
美國海灣(p.s.t.barge) | 380.01-385.01 | 385.01-394.01 | -5/-9 | 離岸價(jià) |
美國海灣(metric) | 413.01-419.01 | 419.01-429.01 | -6/-10 | 到岸價(jià) |
法國歐元 | 475.01-485.01 | 450.01-470.01 | 25/15 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 370.01-385.01 | 375.01-385.01 | -5/0 | 離岸價(jià) |
黑海 | 435.01 | 420.01-430.01 | 15/5 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 480.01-500.01 | 465.01-507.01 | 15/-7 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 400.01-420.01 | 410.01-430.01 | -10/-10 | 離岸價(jià) |
印度 | 395.01-402.01 | 395.01-402.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
