[異丁醛]:國內(nèi)部分異丁醛裝置動態(tài)匯總(20251107-1113)
本周國內(nèi)異丁醛工廠裝置產(chǎn)能利用率窄幅下降,開工率參考75%,較上周開工率下降3個百分點,受山東地區(qū)丁辛醇裝置集中檢修減產(chǎn)影響,疊加前期部分減產(chǎn)情況后,異丁醛供應(yīng)進(jìn)一步收縮,行業(yè)開工下滑明顯,價格隨之出現(xiàn)反彈跡象。
(注:國內(nèi)異丁醛總產(chǎn)能數(shù)據(jù)變化導(dǎo)致開工率作出及時更新調(diào)整)
| 生產(chǎn)廠家 | 有效產(chǎn)能(萬噸/年) | 裝置動態(tài) |
| 山東建蘭化工股份有限公司 | 4.5 | 裝置改造 |
| 山東齊魯增塑劑股份有限公司 | 1.5 | 停車檢修 |
| 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 正常運(yùn)行 |
| 山東華魯恒升集團(tuán)有限公司 | 3 | 裝置減產(chǎn) |
| 天津渤海永利化工股份有限公司 | 4 | 裝置部分切醇 |
| 利華益利津煉化有限公司 | 2.5 | 正常運(yùn)行 |
| 江蘇華昌化工股份有限公司 | 3 | 正常運(yùn)行 |
| 東明東方化工有限公司 | 1.25 | 停車檢修 |
| 南京誠志清潔能源有限公司 | 4 | 正常運(yùn)行 |
| 兗礦魯南化工有限公司 | 2.5 | 低位運(yùn)行 |
| 廣西華誼新材料有限公司 | 2.65 | 正常運(yùn)行 |
| 安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司 | 5 | 裝置部分切醇 |
| 淄博諾奧化工有限公司 | 0.5 | 低位運(yùn)行 |
| 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 | 8 | 正常運(yùn)行 |
