[ABS]:2025年11月12日東莞市場(chǎng)ABS價(jià)格行情
單位:元/噸
| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 9060 | 9080 | 9070 | -30 | 配送 |
| ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 8920 | 8950 | 8930 | -70 | 配送 |
| ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 11800 | 11850 | 11800 | -50 | 自提 |
| ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 15300 | 15350 | 15350 | -250 | 自提 |
| ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 8050 | 8100 | 8030 | -20 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
| ABS | DG417 | 天津大沽 | 8100 | 8120 | 8110 | -70 | 自提 |
| ABS | 700 | 馬來(lái)西亞?wèn)|麗 | - | - | - | - | - |
| ABS | GP22 | 韓國(guó)巴斯夫 | - | - | - | - | - |
| ABS | 15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 9700 | 9750 | 9750 | 0 | 自提 |
| ABS | 1725 | 廣西長(zhǎng)科 | - | - | - | - | - |
| ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
| ABS | 757K | 漳州奇美 | 8210 | 8230 | 8220 | -30 | 配送 |
| ABS | 0215A | 吉化揭陽(yáng) | 7980 | 8000 | 8000 | -20 | 配送 |
| ABS | 0215E | 吉化揭陽(yáng) | 8050 | 8070 | 8060 | 0 | 配送 |
| ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 7730 | 7750 | 7740 | -10 | 配送 |
| ABS | 211 | 浙江石化 | 7610 | 7630 | 7620 | -10 | 配送 |
| ABS | 210 | 浙江石化 | 7890 | 7900 | 7900 | -40 | 配送 |
| ABS | 0215H | 中油揭陽(yáng) | 7820 | 7830 | 7830 | -10 | 配送 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
