[PP]:2025年11月10日余姚市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】余姚PP市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)盤整,浙江區(qū)域供需矛盾略緩于其他區(qū)域,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。截至午盤,余姚市場(chǎng)拉絲主流報(bào)盤6480-6580元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 6850 | 0 | 出庫 | |
鎮(zhèn)海有限 | PPH-T03 | -- | -- | 出庫 | |||
紹興三圓 | T30S | -- | -- | 出庫 | 貨少 | ||
寧波富德 | T30S | 6580 | 0 | 出庫 | |||
大慶石化 | T30S | 6800 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | T30S | 6600 | 0 | 出庫 | |||
國能寧煤 | 1102K | 6480 | 0 | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 6460 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S1003 | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波)二期 | PPH-T03 | 6480 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 6460 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP550J | 6600 | 0 | 出庫 | |||
遼陽石化 | HP456J | 6450 | 0 | 出庫 | |||
大榭石化 | 1102K | 6480 | 0 | 出庫 | 貨少 | ||
大榭石化 | T30S | -- | -- | 出庫 | |||
裕龍石化 | T30S | 6400 | 0 | 出庫 | |||
中景石化 | T30S | 6450 | 0 | 出庫 | 發(fā)貨慢 | ||
埃克森美孚(惠州) | 2232E1 | 6450 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-T30S | 6460 | 0 | 出庫 | |||
注塑 | 國能寧煤 | 1100N | 6650 | -20 | 出庫 | ||
紹興三圓 | Y16SY | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH-Y16 | 6510 | 0 | 出庫 | |||
中景石化 | V30G | 6470 | -60 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1080 | 7530 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1124 | -- | -- | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1120 | 7480 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2015 | -- | -- | 出庫 | |||
寶來石化 | HP500N | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500N | 6700 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | V30G | 6500 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | 6650 | -50 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | HP500N | 6500 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | M600E | -- | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | HP500N | 6550 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP648T | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海石化 | M60ET | 6750 | 0 | 出庫 | |||
國能新疆 | K1860 | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | MM90 | 6750 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | MN70 | 6630 | -20 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-M70T | 6650 | -30 | 出庫 | |||
延長中煤 | K1870-B | 6750 | -50 | 出庫 | |||
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | 出庫 | |||
纖維 | 撫順石化 | Z30S | -- | -- | 出庫 | ||
寧波金發(fā) | Z30S | 6550 | 0 | 出庫 | |||
中景石化 | Z30S | 6530 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | S2040 | 6800 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | 6850 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP552R | 6700 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2040 | 6620 | +20 | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | Y381H | 6620 | +20 | 出庫 | |||
大連石化 | H39S-2 | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | PPH Y40 | 6650 | 0 | 出庫 | |||
紹興三圓 | Y26SY | 7050 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y26 | 6530 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y40 | 6600 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫 | |||
上海賽科 | S2040 | -- | -- | 出庫 | |||
遼陽石化 | HP565S | 6650 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | S2025 | -- | -- | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚 | 大慶煉化 | EPS30R | 6900 | 0 | 出庫 | |
揚(yáng)子石化 | K8003 | 7150 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 7300 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K9928H | -- | -- | 出庫 | |||
國能寧煤 | 2500H | 6750 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | K8003 | 6620 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | K8009 | 6650 | 0 | 出庫 | |||
大榭石化 | 2500H | -- | -- | 出庫 | |||
裕龍石化 | K8003 | 6720 | 0 | 出庫 | |||
裕龍石化 | 2500HY | 6650 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | EP548R | 6940 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | EP300M | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | 貨少 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB M09 | 6900 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海有限 | PPB M09 | 6850 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | SP179 | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 7300 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海有限 | ZH548R | -- | -- | 出庫 | |||
恒力石化 | K8030 | 7250 | -- | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3204 | 7630 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3015 | 7680 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3080 | 7730 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 6950 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP300H | 6750 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8009 | 6920 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP300M | 6680 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K9928H | 7000 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP548R | 7000 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | EP533N | 6900 | 0 | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300H-B | 6720 | 0 | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300M | 6750 | 0 | 出庫 | |||
寶來石化 | EP300R-B | 6900 | 0 | 出庫 | |||
透明料 | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 8280 | 0 | 出庫 | ||
寧波臺(tái)塑 | 5200XT | 8280 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | RP344P | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | RP340M | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 7750 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | RP340S | -- | -- | 出庫 | |||
上海石化 | M800E | 8000 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出庫 | |||
上海賽科 | K4912 | -- | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-RP340R | 7350 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-RP344RK | 7550 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912 | 7500 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826 | 7500 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912N | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826N | -- | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | RPEI6I | 7350 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | 7600 | 0 | 出庫 | |||
CPP膜料 | 浙江石化 | RP220M | -- | -- | 出庫 | ||
大慶煉化 | RP210M | 7400 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | HA510M | 6950 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | DY-W0723F | 7550 | 0 | 出庫 | |||
管材 | 大慶煉化 | PA14D優(yōu)等品 | 7550 | 0 | 出庫 | ||
大慶煉化 | PA14D-2 | 7650 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | T4401 | 7800 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | 0640P | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | PPB4228 | 7680 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。
