[磷礦石]:國際磷礦石價格季度收盤(20251031-1107)
地區(qū)(%BPL) | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 漲跌 |
FOB摩洛哥(70%-72%) | 169-268 | 169-263 | 0/+5 |
FOB摩洛哥(68%-70%) | 153-169 | 150-169 | +3/0 |
地區(qū)(%BPL) | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 漲跌 |
CFR印度(66%-68%) | 181-182 | 160-180 | +21/+2 |
CFR印度(68%-70%) | 182-202 | 180-205 | +2/-3 |
CFR印度(70%-72%) | 202-207 | 205-215 | -3/-8 |
FOB約旦(68%-70%) | 156-181 | 135-152 | +21/+29 |
FOB阿爾及利亞(65%-68%) | 98-115 | 98-115 | 0/0 |
地區(qū)(%BPL) | 2025年9月 | 2025年8月 | 漲跌 |
FOB埃及(66%) | 98-115 | 97-117 | +1/-2 |
FOB埃及(57%-61%) | 42-85 | 44-78 | -2/+7 |
CFR東南亞(57%-61%) | 78-107 | 81-107 | -3/0 |
CFR中國(26%-27%) | 85-90 | 85-88 | 0/+2 |
