[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20251031-1107)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 11月7日 | 10月31日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 614.2-680.2 | ? ? ?614.2-680.2 | 0/0 |
巴西訂單坦帕離岸 | 614.2-626.2 | 614.2-626.2 | 0/0 | |
印度訂單坦帕離岸 | 672.2-677.2 | 672.2-677.2 | 0/0 | |
突尼斯 | 780.2-785.2 | 780.2-785.2 | 0/0 | |
摩洛哥 | 687.2-790.2 | 687.2-790.2 | 0/0 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 836.2-844.2 | 836.2-844.2 | 0/0 | |
立陶宛波羅的海 | 741.2-773.2 | 741.2-773.2 | 0/0 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 667.2-671.2 | 667.2-671.2 | 0/0 | |
中國 | 700.2-715.2 | 735.2 | -35/-20 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 719.2 | 719.2 | 0 | |
墨西哥 | 792.2-808.2 | 792.2-808.2 | 0/0 | |
澳大利亞 | 740.2 | 740.2 | 0 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 757.2-770.2 | 757.2-770.2 | 0/0 | |
佛羅里達(dá) | 795.2 | 795.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 471.2-541.2 | 471.2-541.2 | 0/0 | |
比荷盧 | 775.2-790.2 | 775.2-790.2 | 0/0 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 750.2-760.2 | 750.2-760.2 | 0/0 |
巴西一銨11-52 | 650.2-660.2 | 650.2-660.2 | 0/0 | |
印度(二銨合同價) | 720.2-725.2 | 725.2-728.2 | -5/-3 | |
巴基斯坦 | 735.2-740.2 | 735.2-740.2 | 0/0 |
