[尿素]:國際尿素價(jià)格周度收盤(20251107)
表1 國際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 11月06日 | 10月30日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 380.01-390.01 | 365.01-390.01 | 15/0 | 離岸價(jià) |
巴西 | 395.01-405.01 | 395.01-400.01 | 0/5 | 到岸價(jià) |
中東 | 404.01-410.01 | 405.01-415.01 | -1/-5 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 350.01-365.01 | 340.01-355.01 | 10/10 | 離岸價(jià) |
黑海 | 355.01-370.01 | 345.01-360.01 | 10/10 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 410.01-420.01 | 405.01-415.01 | 5/5 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 395.01-405.01 | 390.01-405.01 | 5/0 | 到岸價(jià) |
印度 | 395.01-402.01 | 395.01-402.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
?
表2 國際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 11月06日 | 10月30日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 390.01-400.01 | 390.01-395.01 | 0/5 | 離岸價(jià) |
巴西 | 420.01-430.01 | 420.01-430.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 346.01-410.01 | 356.01-415.01 | -10/-5 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 346.01-357.01 | 356.01-361.01 | -10/-4 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 396.01-408.01 | 396.01-408.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 405.01-410.01 | 405.01-415.01 | 0/-5 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 371.01-377.01 | 367.01-372.01 | 4/5 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 470.01-500.01 | 470.01-480.01 | 0/20 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 410.01-507.01 | 410.01-480.01 | 0/27 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 403.01-410.01 | 403.01-410.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 410.01-420.01 | 410.01-425.01 | 0/-5 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 325.01-390.01 | 350.01-390.01 | -25/0 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 410.01-420.01 | 415.01-430.01 | -5/-10 | 到岸價(jià) |
美國海灣(p.s.t.barge) | 385.01-394.01 | 395.01-398.01 | -10/-4 | 離岸價(jià) |
美國海灣(metric) | 419.01-429.01 | 430.01-433.01 | -11/-4 | 到岸價(jià) |
法國歐元 | 450.01-470.01 | 440.01-455.01 | 10/15 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 375.01-385.01 | 365.01-393.01 | 10/-8 | 離岸價(jià) |
黑海 | 420.01-430.01 | 407.01-420.01 | 13/10 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 465.01-507.01 | 445.01-455.01 | 20/52 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 410.01-430.01 | 410.01-430.01 | 0/0 | 離岸價(jià) |
印度 | 395.01-402.01 | 395.01-402.01 | 0/0 | 到岸價(jià) |
