[高回彈聚醚]:國(guó)內(nèi)高回彈聚醚企業(yè)報(bào)盤(pán)匯總(20251105)
單位:元/噸
| 廠家 | 11月05日 | 備注 |
|---|---|---|
| 航錦科技 | 8800 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東某廠 | - | 330 |
| 山東隆華 | 8700 | 散水現(xiàn)匯 |
| 德信聯(lián)邦 | 9650 | 散水現(xiàn)匯 |
| 無(wú)棣德信 | 8600 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東一諾威 | 8750 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東濱化 | 8500 | 散水現(xiàn)匯 |
| 江蘇鐘山 | 11100 | ZS1618A桶裝承兌 |
| 句容寧武 | 9800 | 桶裝承兌 |
| 佳化化學(xué) | 8600 | 散水現(xiàn)匯 |
| 山東某廠 | - | 76 |
| 山東某廠 | - | 83 |
| 長(zhǎng)華化學(xué) | 9950 | 散水現(xiàn)匯 |
來(lái)源:隆眾資訊
