| 合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
| FG511 | 1,010.00 | 1,015.00 | 1,020.00 | 1,010.00 | 1,020.00 | 1,013.00 | 10.00 | 3.00 | 51 | 659 | 0 | 103.30 | 1,000.00 |
| FG512 | 1,109.00 | 1,119.00 | 1,128.00 | 1,103.00 | 1,108.00 | 1,114.00 | -1.00 | 5.00 | 13,034 | 23,403 | 851 | 29,030.90 |
|
| FG601 | 1,103.00 | 1,110.00 | 1,122.00 | 1,092.00 | 1,097.00 | 1,106.00 | -6.00 | 3.00 | 2,266,272 | 1,688,961 | 43,825 | 5,014,273.94 |
|
| FG602 | 1,174.00 | 1,179.00 | 1,190.00 | 1,160.00 | 1,166.00 | 1,173.00 | -8.00 | -1.00 | 27,424 | 28,760 | -1,089 | 64,356.90 |
|
| FG603 | 1,169.00 | 1,173.00 | 1,185.00 | 1,154.00 | 1,161.00 | 1,167.00 | -8.00 | -2.00 | 71,667 | 53,763 | -518 | 167,244.00 |
|
| FG604 | 1,245.00 | 1,246.00 | 1,257.00 | 1,224.00 | 1,235.00 | 1,239.00 | -10.00 | -6.00 | 20,211 | 21,076 | 824 | 50,094.01 |
|
| FG605 | 1,241.00 | 1,245.00 | 1,254.00 | 1,219.00 | 1,231.00 | 1,234.00 | -10.00 | -7.00 | 161,261 | 271,333 | 30,070 | 398,040.27 |
|
| FG606 | 1,286.00 | 1,290.00 | 1,298.00 | 1,266.00 | 1,277.00 | 1,280.00 | -9.00 | -6.00 | 830 | 5,171 | 65 | 2,124.21 |
|
| FG607 | 1,275.00 | 1,277.00 | 1,286.00 | 1,256.00 | 1,265.00 | 1,269.00 | -10.00 | -6.00 | 585 | 4,695 | 69 | 1,484.17 |
|
| FG608 | 1,329.00 | 1,333.00 | 1,340.00 | 1,313.00 | 1,319.00 | 1,327.00 | -10.00 | -2.00 | 343 | 2,486 | -48 | 909.99 |
|
| FG609 | 1,329.00 | 1,336.00 | 1,339.00 | 1,312.00 | 1,321.00 | 1,325.00 | -8.00 | -4.00 | 4,136 | 11,493 | -166 | 10,963.61 |
|
| FG610 | 1,354.00 | 1,355.00 | 1,360.00 | 1,338.00 | 1,342.00 | 1,349.00 | -12.00 | -5.00 | 378 | 960 | -11 | 1,019.52 |
|
| 小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,566,192 | 2,112,760 | 73,872 | 5,739,644.82 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。