[LLDPE]:中油西北LLDPE價(jià)格調(diào)整(西安庫(kù))
單位:元/噸
| 生產(chǎn)企業(yè) | 品名 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 獨(dú)山子石化 | 0220AA | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
| 獨(dú)山子石化 | 0209AA | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
| 榆林化工 | 7042 | 膜料 | 7000 | -40 | 出庫(kù) | 指導(dǎo)價(jià) |
| 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 7300 | 0 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 榆林化工 | 7042N | 膜料 | 7040 | -40 | 出庫(kù) | 定價(jià) |
| 獨(dú)山子石化 | 1018HA | 膜料 | -- | -- | -- | -- |
| 獨(dú)山子石化 | 2010HA | 膜料 | -- | -- | -- | |
| 蘭州石化 | MPE2018 | 0 | -- | -- | -- | |
| 蘭州石化 | MPE1018 | 膜料 | 7150 | +50 | 出庫(kù) | 指導(dǎo)價(jià) |
| 蘭州石化 | MPE1012 | 膜料 | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
