[LDPE]:中石化化工銷售華南分公司LDPE最新價(jià)格
單位:元/噸
| 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 9400 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 茂名石化 | 951-000 | 膜料 | 9400 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 茂名石化 | 2426H | 膜料 | 9400 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 茂名石化 | 2426K | 膜料 | 9750 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 茂名石化 | 2420H | 膜料 | 9550 | -- | 出廠 | 定價(jià) |
| 中天合創(chuàng) | LD100PC | 膜料 | 9100 | 0 | 出廠 | 定價(jià)(運(yùn)費(fèi)+400) |
| 茂名石化 | 2520D | 重包 | 9450 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 茂名石化 | 868-000(1850A) | 注塑 | 9750 | 0 | 出廠 | 定價(jià) |
| 茂名石化 | 2260H | 電纜 | 9200 | -- | 出廠 | 定價(jià) |
| 中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 11500 | 0 | 出廠 | 定價(jià)(運(yùn)費(fèi)+400) |
| 燕山石化 | 18D075(1C7A) | 涂覆 | 13300 | 0 | 出廠 | 定價(jià)(運(yùn)費(fèi)+400) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
