[HDPE]:2025年10月31日全國(guó)主要城市HDPE中空價(jià)格匯總
| 品名 | 市場(chǎng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 2025/10/30 | 2025/10/31 | 漲跌 |
| HDPE | 安徽 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7380 | 7350 | +30 |
| HDPE | 北京 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 常州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8300 | 8300 | 0 |
| HDPE | 常州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 常州 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 常州 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8100 | 8100 | 0 |
| HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 成都 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 成都 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 成都 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 東莞 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 廣東石化 | 中空 | 6200 | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | 50100 | 8300 | 8300 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 9000 | 9000 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 雪菲 | 中空 | 5502BN | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 中空 | 5502A | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 中空 | B53 | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 中科煉化 | 中空 | 5502 | 7200 | 7200 | 0 |
| HDPE | 廣州 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 杭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 杭州 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 蘭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 臨沂 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7300 | 7250 | +50 |
| HDPE | 臨沂 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7230 | 7230 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 韓國(guó)GS | 中空 | 5502BN | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 9450 | 9450 | 0 |
| HDPE | 寧波 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 盤(pán)錦 | 大慶石化 | 中空 | 5402 | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 盤(pán)錦 | 大慶石化 | 中空 | 6200 | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 青島 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 青島 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 青州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7250 | 7180 | +70 |
| HDPE | 廈門(mén) | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 廈門(mén) | 中化泉州 | 中空 | 5502 | 7580 | 7580 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7800 | 7600 | +200 |
| HDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 中空 | 5502 | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 中空 | B53 | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 汕頭 | 中科煉化 | 中空 | 5502 | 7200 | 7200 | 0 |
| HDPE | 上海 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 上海 | 韓國(guó)GS | 中空 | 5502BN | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 上海 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7450 | 7400 | +50 |
| HDPE | 上海 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 9400 | 9400 | 0 |
| HDPE | 上海 | 上海金菲 | 中空 | 5502 | 7410 | 7410 | 0 |
| HDPE | 上海 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7650 | 7650 | 0 |
| HDPE | 上海 | 雪菲 | 中空 | 5502BN | 7300 | 7250 | +50 |
| HDPE | 上海 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 上海 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 上海 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 沈陽(yáng) | 大慶石化 | 中空 | 5300B | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 順德 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 蘇州 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7750 | 7700 | +50 |
| HDPE | 天津 | 埃克森 | 中空 | AS55-003 | 7500 | 7500 | 0 |
| HDPE | 天津 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7200 | 7250 | -50 |
| HDPE | 天津 | 俄羅斯西布爾 | 中空 | 03580SB | 8400 | 8400 | 0 |
| HDPE | 天津 | 中沙天津 | 中空 | 5502TA | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 天津 | 伊朗 | 中空 | BL3 | 7600 | 7600 | 0 |
| HDPE | 天津 | 伊朗 | 中空 | HB0035 | 7400 | 7400 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8200 | 8200 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7380 | 7380 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 中空 | B590 | 7850 | 7850 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8000 | 8000 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 6149 | 7800 | 7800 | 0 |
| HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 西安 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7030 | 7030 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 上海金菲 | 中空 | 5502 | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7450 | 7450 | 0 |
| HDPE | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7430 | 7430 | 0 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 長(zhǎng)沙 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8150 | 8150 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7250 | 7250 | 0 |
| HDPE | 鄭州 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7230 | 7230 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502XA | 7350 | 7350 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7300 | 7300 | 0 |
| HDPE | 重慶 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7550 | 7550 | 0 |
| HDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 中空 | 1158P | 9800 | 9800 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
