[硬脂酸]:2025年9月硬脂酸進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按進(jìn)口數(shù)量)
| 國家 | 數(shù)量 | 美元 | 美元/噸 |
| 印度尼西亞 | 17907.02 | 20235135.00 | 1130.01 |
| 馬來西亞 | 1808.39 | 2256105.00 | 1247.58 |
| 日本 | 8.01 | 29714.00 | 3711.93 |
| 韓國 | 2.81 | 11565.00 | 4122.99 |
| 德國 | 1.75 | 7480.00 | 4274.29 |
| 美國 | 1.50 | 10827.00 | 7232.46 |
| 法國 | 0.24 | 3407.00 | 14255.23 |
| 合計 | 19729.70 | 22554233.00 | 5139.21 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
