[六氟化硫]:2025年9月六氟化硫出口數(shù)據(jù)分省份
隆眾資訊10月31日報(bào)道:2025年9月份我國六氟化硫出口量在714385千克,環(huán)比上漲4.05%,同比增加43.5%。出口均價(jià)7.52美元/千克,環(huán)比上漲7.34%。其中主要出口地為沙特阿拉伯,出口量在162500千克,出口均價(jià)6.6美元/千克。
2025年9月六氟化硫出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國統(tǒng)計(jì)
| 產(chǎn)品名稱 | 出口省份 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/千克) |
| 六氟化硫 | 沙特阿拉伯 | 162500 | 1073645 | 6.607046154 |
| 六氟化硫 | 印度 | 137220 | 783354 | 5.708745081 |
| 六氟化硫 | 韓國 | 76306 | 505795 | 6.628508898 |
| 六氟化硫 | 埃及 | 49295 | 526166 | 10.67382087 |
| 六氟化硫 | 孟加拉國 | 44400 | 374630 | 8.437612613 |
| 六氟化硫 | 美國 | 32524 | 215153 | 6.615207232 |
| 六氟化硫 | 中國臺(tái)灣 | 25400 | 195062 | 7.679606299 |
| 六氟化硫 | 中國香港 | 24437 | 149260 | 6.107951058 |
| 六氟化硫 | 阿聯(lián)酋 | 22350 | 344526 | 15.41503356 |
| 六氟化硫 | 印度尼西亞 | 20120 | 147682 | 7.340059642 |
| 六氟化硫 | 摩洛哥 | 15750 | 184060 | 11.68634921 |
| 六氟化硫 | 土耳其 | 11025 | 65684 | 5.957732426 |
| 六氟化硫 | 新加坡 | 10190 | 80021 | 7.852894995 |
| 六氟化硫 | 科威特 | 9600 | 64215 | 6.6890625 |
| 六氟化硫 | 馬來西亞 | 9600 | 64182 | 6.685625 |
| 六氟化硫 | 法國 | 9000 | 53505 | 5.945 |
| 六氟化硫 | 墨西哥 | 8850 | 59335 | 6.704519774 |
| 六氟化硫 | 俄羅斯 | 8000 | 173189 | 21.648625 |
| 六氟化硫 | 澳大利亞 | 6100 | 54091 | 8.867377049 |
| 六氟化硫 | 加納 | 5000 | 31392 | 6.2784 |
| 六氟化硫 | 智利 | 3450 | 137363 | 39.81536232 |
| 六氟化硫 | 烏拉圭 | 2900 | 54225 | 18.69827586 |
| 六氟化硫 | 巴西 | 2380 | 18709 | 7.86092437 |
| 六氟化硫 | 莫桑比克 | 2300 | 15308 | 6.655652174 |
| 六氟化硫 | 多米尼加 | 2124 | 33644 | 15.83992467 |
| 六氟化硫 | 烏茲別克斯坦 | 2065 | 12065 | 5.842615012 |
| 六氟化硫 | 烏干達(dá) | 2000 | 13235 | 6.6175 |
| 六氟化硫 | 菲律賓 | 1550 | 23354 | 15.06709677 |
| 六氟化硫 | 泰國 | 1500 | 21948 | 14.632 |
| 六氟化硫 | 博茨瓦納 | 1400 | 9006 | 6.432857143 |
| 六氟化硫 | 洪都拉斯 | 1000 | 15296 | 15.296 |
| 六氟化硫 | 日本 | 900 | 11058 | 12.28666667 |
| 六氟化硫 | 巴基斯坦 | 660 | 2960 | 4.484848485 |
| 六氟化硫 | 肯尼亞 | 600 | 4943 | 8.238333333 |
| 六氟化硫 | 厄瓜多爾 | 417 | 3320 | 7.961630695 |
| 六氟化硫 | 哥倫比亞 | 412 | 6512 | 15.80582524 |
| 六氟化硫 | 阿曼 | 400 | 998 | 2.495 |
| 六氟化硫 | 伊拉克 | 200 | 1379 | 6.895 |
| 六氟化硫 | 新西蘭 | 130 | 1304 | 10.03076923 |
| 六氟化硫 | 柬埔寨 | 120 | 928 | 7.733333333 |
| 六氟化硫 | 哥斯達(dá)黎加 | 100 | 4700 | 47 |
| 六氟化硫 | 巴拉圭 | 70 | 516 | 7.371428571 |
| 六氟化硫 | 秘魯 | 30 | 79 | 2.633333333 |
| 六氟化硫 | 塞內(nèi)加爾 | 10 | 292 | 29.2 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
