[磷酸二銨]:國(guó)際磷酸二銨價(jià)格周度收盤(pán)(20251024-1031)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 10月31日 | 10月24日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國(guó)海灣 | 614.2-680.2 | 637.2-724.2 | -23/-44 |
巴西訂單坦帕離岸 | 614.2-626.2 | 637.2-644.2 | -23/-18 | |
印度訂單坦帕離岸 | 672.2-677.2 | 697.2-702.2 | -25/-25 | |
突尼斯 | 780.2-785.2 | 780.2-795.2 | 0/-10 | |
摩洛哥 | 687.2-790.2 | 710.2-780.2 | -23/+10 | |
美國(guó)訂單摩洛哥離岸 | 836.2-844.2 | 835.2-849.2 | +1/-5 | |
立陶宛波羅的海 | 741.2-773.2 | 768.2-770.2 | -27/+3 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 667.2-671.2 | 672.2-710.2 | -5/-39 | |
中國(guó) | 735.2 | 735.2-740.2 | 0/-5 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 719.2 | 739.2-744.2 | -20/-25 | |
墨西哥 | 792.2-808.2 | 801.2-808.2 | -9/0 | |
澳大利亞 | 740.2 | 750.2 | -10 | |
美國(guó)海灣(內(nèi)銷(xiāo)) | 757.2-770.2 | 765.2-770.2 | -8/0 | |
佛羅里達(dá) | 795.2 | 765.2 | +30 | |
中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)出廠 | 471.2-541.2 | 470.2-541.2 | +1/0 | |
比荷盧 | 775.2-790.2 | 784.2-796.2 | -9/-6 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 750.2-760.2 | 762.2-765.2 | -12/-5 |
巴西一銨11-52 | 650.2-660.2 | 675.2-680.2 | -25/-20 | |
印度(二銨合同價(jià)) | 725.2-728.2 | 750.2-753.2 | -25/-25 | |
巴基斯坦 | 735.2-740.2 | 760.2-765.2 | -25/-25 |
