[尿素]:國際尿素價格周度收盤(20251031)
區(qū)域 | 10月30日 | 10月23日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 365.01-390.01 | 370.01-380.01 | -5/10 | 離岸價 |
巴西 | 395.01-400.01 | 395.01-400.01 | 0/0 | 到岸價 |
中東 | 405.01-415.01 | 390.01-406.01 | 15/9 | 離岸價 |
波羅的海 | 340.01-355.01 | 337.01-360.01 | 3/-5 | 離岸價 |
黑海 | 345.01-360.01 | 342.01-360.01 | 3/0 | 離岸價 |
墨西哥東海岸 | 405.01-415.01 | 405.01-415.01 | 0/0 | 到岸價 |
東南亞 | 390.01-405.01 | 400.01-402.01 | -10/3 | 到岸價 |
印度 | 395.01-402.01 | 395.01-402.01 | 0/0 | 到岸價 |
?
表2 國際大顆粒尿素價格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 10月30日 | 10月23日 | 漲跌 | 備注 |
中國 | 390.01-395.01 | 380.01-390.01 | 10/5 | 離岸價 |
巴西 | 420.01-430.01 | 405.01-415.01 | 15/15 | 到岸價 |
中東所有目的地 | 356.01-415.01 | 335.01-406.01 | 21/9 | 離岸價 |
中東-US Netback | 356.01-361.01 | 335.01-340.01 | 21/21 | 離岸價 |
中東-巴西Netback | 396.01-408.01 | 381.01-393.01 | 15/15 | 離岸價 |
中東- non US Netback | 405.01-415.01 | 390.01-406.01 | 15/9 | 離岸價 |
伊朗 | 367.01-372.01 | 362.01-367.01 | 5/5 | 離岸價 |
阿爾及利亞 | 470.01-480.01 | 420.01-435.01 | 50/45 | 離岸價 |
北非全部 | 410.01-480.01 | 400.01-437.01 | 10/43 | 離岸價 |
尼日利亞 | 403.01-410.01 | 390.01-395.01 | 13/15 | 離岸價 |
東南亞 | 410.01-425.01 | 408.01-430.01 | 2/-5 | 到岸價 |
委內瑞拉/特立尼達島 | 350.01-390.01 | 329.01-375.01 | 21/15 | 離岸價 |
墨西哥西海岸 | 415.01-430.01 | 405.01-410.01 | 10/20 | 到岸價 |
美國海灣(p.s.t.barge) | 395.01-398.01 | 373.01-376.01 | 22/22 | 離岸價 |
美國海灣(metric) | 430.01-433.01 | 406.01-409.01 | 24/24 | 到岸價 |
法國歐元 | 440.01-455.01 | 408.01-415.01 | 32/40 | 離岸價 |
波羅的海 | 365.01-393.01 | 360.01-370.01 | 5/23 | 離岸價 |
黑海 | 407.01-420.01 | 385.01-390.01 | 22/30 | 離岸價 |
埃及(歐洲) | 445.01-455.01 | 420.01-437.01 | 25/18 | 離岸價 |
埃及(非歐洲) | 410.01-430.01 | 400.01-415.01 | 10/15 | 離岸價 |
印度 | 395.01-402.01 | 395.01-402.01 | 0/0 | 到岸價 |
