[石油焦]:地方煉廠石油焦價(jià)格一覽表(20231229)
石油焦,福建煉廠
位:元/噸
地區(qū) | 地方煉廠 | 指標(biāo) | 12月28日 | 12月29日 | 漲跌 | 備注 |
山東東營(yíng) | 萬(wàn)通石化 | 硫5.1%,灰分0.2%,揮發(fā)11%,扣水5%,釩560 | 1090 | 1090 | 0 | 海綿焦 |
| ??迫鹆?/span> | 硫4.36%,灰分0.3%,揮發(fā)分10%,釩571,扣水5%,釩755 | 1653 | 1303 | -- | 彈丸焦 | |
亞通石化 | 硫1.9%,灰0.35%左右,揮發(fā)10%,釩550,扣水5% | 1730 | 1850 | -- | 海綿焦 | |
齊潤(rùn)石化 | 硫含量3.0%,灰分0.2%,揮發(fā)10%,扣水5%,釩650 | 1350 | 1350 | 0 | 海綿焦 | |
墾利石化 | 硫含量1.5-1.8%,灰分0.2%,揮發(fā)12%,扣水5%,釩180 | 1950 | 1950 | 0 | 海綿焦 | |
| 華聯(lián)石化 | 硫含量2.32%,灰分0.29%,揮發(fā)10%,釩387 | 1553 | 1553 | 0 | 起拍價(jià) | |
| 聯(lián)合石化 | 硫含量2.86%,灰分0.3%,揮發(fā)10%,釩420 | 1523 | 1523 | 0 | ||
萬(wàn)達(dá)天弘 | 硫含量3.17%,灰分0.2%,揮發(fā)8.78%,釩407.4 | 1420 | 1450 | +30 | 海綿焦 | |
正和集團(tuán) | 硫含量1.5-2.0%,灰分0.3%,揮發(fā)10%,扣水5%,釩230 | 1900 | 1930 | +30 | 海綿焦 | |
華龍工貿(mào) | 硫含量5.6%,灰分0.58%,揮發(fā)分9.8%,扣水5%,釩750 | 940 | 940 | 0 | 海綿焦 | |
華星石化 | 硫2.0%,灰分0.28%,揮發(fā)8.94%,扣水5%,釩260 | 1870 | 1900 | +30 | 海綿焦 | |
勝星石化 | 硫7.7-7.9%,揮發(fā)12%,灰分0.5%,扣水5% | 890 | 860 | -- | 海綿焦 | |
尚能石化 | 硫6.86%,灰分0.25%,揮發(fā)9.03%,釩700 | 920 | 930 | +10 | 微量彈丸 | |
山東濱州 | 巨久石化 | 硫含量0.5%左右,揮發(fā)9.4%,灰分0.13,釩50,扣水5% | 2100 | 2100 | 0 | 海綿焦 |
博興永鑫 | 硫含量3.5-3.6%,灰分0.2%,揮發(fā)12%,釩700以?xún)?nèi) | 1280 | 1290 | +10 | 海綿焦(起拍價(jià)) | |
| 京博石化 | 硫含量3.3%,灰分0.3%,揮發(fā)10%,釩700,扣水5% | 1432 | 1432 | 0 | 海綿焦 | |
無(wú)棣鑫岳 | 硫5.1%,灰分0.5%,揮發(fā)9.2% | 1233 | 1233 | 0 | 海綿焦 | |
| 科宇石化 | 硫4.5% | -- | -- | -- | 自用海綿 | |
友泰科技 | 硫含量0.8%,灰分0.3%,揮發(fā)15%,釩80,扣水3% | 2170 | 2200 | +30 | 海綿焦 | |
山東聊城 | 華祥石化 | 硫2.0-2.5%,灰分0.53%,揮發(fā)7%,釩400-450,扣水5% | 1770 | 1770 | 0 | 海綿焦 |
山東淄博 | 清源石化 | 硫4.2%,揮發(fā)8.74%,灰分0.33%,扣水5%,釩600 | -- | -- | -- | 停工檢修 |
匯豐石化 | 硫3.2-3.5%,灰分0.26%,揮發(fā)10.2%,釩800 | 1410 | 1400 | -10 | 海綿焦 | |
金誠(chéng)石化 | 硫含量8.0%,揮發(fā)11%,灰分0.2% | 860 | 870 | +10 | 彈丸焦 | |
鑫泰石化 | 硫4.6%,灰分0.23%,揮發(fā)9.2% | 1430 | 1430 | 0 | 北廠海綿焦 | |
硫4.7%,灰分0.2%,揮發(fā)8.9%,扣水5% | 1460 | 1460 | 0 | 南廠海綿焦 | ||
山東菏澤 | 東明石化 | 硫4.0-4.2%,灰分0.28%,揮發(fā)10.3%,釩800 | 1350 | 1350 | 0 | 中油廠區(qū)(起拍價(jià)) |
硫1.1%,灰分0.15%,揮發(fā)9.7%,釩150 | -- | -- | -- | 中油廠區(qū)(起拍價(jià)) | ||
硫4.5%,灰分0.25%,揮發(fā)11%,釩900 | 1260 | 1230 | -30 | 潤(rùn)澤廠區(qū)(起拍價(jià)) | ||
山東日照 | 海右石化 | 硫6.0%,灰分0.3%,揮發(fā)10.41%,扣水3%,釩700 | 956 | 956 | 0 | 海綿焦 |
日照嵐橋 | 硫2.5%,揮發(fā)分11%,灰分0.6%,釩400,扣水5% | -- | -- | -- | 海綿焦 | |
中海外 | 硫3.8%,揮發(fā)7.68%,灰分0.214%,扣水5% | 1280 | 1280 | 0 | 海綿焦 | |
山東濰坊 | 壽光魯清石化 | 硫5.0-6.0%,灰分0.3%,揮發(fā)10%,扣水5% | 1150 | 1150 | 0 | 海綿焦 |
| 山東?;?/td> | 硫2.0-2.5%左右,灰分0.3%,揮發(fā)10%,扣水5% | 1550 | 1800 | -- | 海綿焦 | |
昌邑石化 | 硫2.5%,灰0.3%,揮發(fā)10%,扣水5%,釩300 | 1970 | 1970 | 0 | 海綿焦 | |
中化弘潤(rùn) | 硫5.3%,灰分0.25%,揮發(fā)9%,扣水5%,釩700 | 1150 | 1150 | 0 | 海綿焦 | |
河北省 | 河北鑫泉 | 硫含量0.8%,灰分0.8%以?xún)?nèi),揮發(fā)12% | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
河北鑫海 | ? 硫1.5-2.0%,灰分0.41%,釩250左右 | 1980 | -- | -- | 海綿焦 | |
遼寧省 | 盤(pán)錦浩業(yè)中天 | 硫含量4.21%,灰分0.15%,揮發(fā)7%,扣水5%,釩130 | -- | -- | -- | 二期 |
硫含量3.9%,灰分0.3%,揮發(fā)7%,扣水5%,釩210 | 1360 | 1640 | -- | 一期 | ||
盤(pán)錦寶來(lái) | 硫含量3.6%,灰分0.14%,揮發(fā)7.7%,釩110 | 1710 | 1760 | +50 | 一期 | |
硫3.6%,灰分0.12%,揮發(fā)7.2%,釩110 | 1710 | 1760 | +50 | 二期 | ||
大連錦源 | 硫2.5%,灰分0.47%,揮發(fā)8.9%,釩600 | 1406 | 1406 | 0 | 海綿焦 | |
遼寧華錦 | 硫5.5%,灰分0.1%,揮發(fā)10%,扣水8%,釩600 | 1327 | 1327 | 0 | 海綿焦 | |
遼寧緣泰 | 硫2.0%以?xún)?nèi),灰分0.22%,揮發(fā)9%,扣水5% | -- | -- | -- | 停工 | |
江蘇省 | 新海石化 | 硫2.8%,灰分0.2%,揮發(fā)9.1%,釩570,扣水3.5% | 1580 | 1580 | 0 | 海綿焦 |
| 天津 | 天津東盛 | 硫0.08%,灰分0.09%,揮發(fā)9.19%,扣水6% | 2500 | 2500 | 0 | 海綿焦 |
| 浙江省 | 浙江石化 | 硫含量7.5%左右,灰分0.3%,揮發(fā)10%,釩500 | 1260 | 1260 | 0 | 5# |
湖北省 | 金澳科技 | 硫3.1%左右,灰分0.22%,揮發(fā)5.6%,扣水5%,釩300 | 1550 | 1550 | 0 | 海綿焦 |
寧夏 | 寧夏瑞科能源 | 硫3.3%左右,灰分0.22%,揮發(fā)9.8%,釩800 | 1500 | 1500 | 0 | 海綿焦 |
福建省 | 中化泉州 | 硫7.1%,灰分0.3-0.4%,揮發(fā)9%,扣水5% | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
重慶市 | 龍海石化 | 硫6.0%,灰分0.51%,揮發(fā)9.37% | -- | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
陜西榆林 | 陜煤神木天元 | 硫0.1%,灰分0.3%,揮發(fā)11.5%,不扣水 | 3800 | 3800 | 0 | 瀝青焦 |
陜西榆林華航 | 硫0.1%,灰分0.4%,揮發(fā)11%,扣水4% | 3800 | 3800 | 0 | 瀝青焦 |
來(lái)源:隆眾資訊
