[硫酸銨]:國際硫酸銨價格周度收盤(20251018-20251024)
國際硫酸銨價格周度收盤
單位:美元/噸
區(qū)域 | 10月17日 | 10月24日 | 漲跌值 | |
中國(己內(nèi)酰胺級) | 153-159 | 153-157 | 0/-2 | |
中國(擠壓顆粒) | 165-170 | 155-165 | -10/-5 | |
西北歐(顆粒己內(nèi)酰胺) | 259.5-279.5 | 258.5-278.5 | -1/-1 | |
西北歐(標準己內(nèi)酰胺) | 215.5-221.5 | 214.5-220.5 | -1/-1 | |
硫酸銨(CFR散裝) | 東南亞(己內(nèi)酰胺級) | 169.5-179.5 | 179.5-184.5 | +10/+5 |
巴西(己內(nèi)酰胺級) | 169.5-169.5 | 169.5-169.5 | 0/0 | |
巴西(擠壓顆粒) | 179.5-189.5 | 176.5-184.5 | -3/-5 | |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | ||||
