[磷酸二銨]:國際磷酸二銨價格周度收盤(20251017-1024)
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 10月24日 | 10月17日 | 漲跌 |
磷酸二銨(FOB散裝) | 美國海灣 | 637.2-724.2 | 641.2-738.2 | -4/-14 |
巴西訂單坦帕離岸 | 637.2-644.2 | 641.2-653.2 | -4/-9 | |
印度訂單坦帕離岸 | 697.2-702.2 | 696.2-701.2 | +1/+1 | |
突尼斯 | 780.2-795.2 | 785.2-795.2 | -5/0 | |
摩洛哥 | 710.2-780.2 | 712.2-780.2 | -2/0 | |
美國訂單摩洛哥離岸 | 835.2-849.2 | 835.2-849.2 | 0/0 | |
立陶宛波羅的海 | 768.2-770.2 | 758.2-775.2 | +10/-5 | |
俄羅斯波羅的海/黑海 | 672.2-710.2 | 679.2-710.2 | -7/0 | |
中國 | 735.2-740.2 | 735.2-740.2 | 0/0 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 739.2-744.2 | 739.2-744.2 | 0/0 | |
墨西哥 | 801.2-808.2 | 800.2-808.2 | +1/0 | |
澳大利亞 | 750.2 | 750.2 | 0 | |
美國海灣(內(nèi)銷) | 765.2-770.2 | 765.2-770.2 | 0/0 | |
佛羅里達(dá) | 765.2 | 765.2 | 0 | |
中國內(nèi)銷出廠 | 470.2-541.2 | 471.2-541.2 | -1/0 | |
比荷盧 | 784.2-796.2 | 794.2-806.2 | -10/-10 | |
磷酸二銨/一銨(CFR散裝) | 阿根廷/烏拉圭 | 762.2-765.2 | 770.2-780.2 | -8/-15 |
巴西一銨11-52 | 675.2-680.2 | 680.2-690.2 | -5/-10 | |
印度(二銨合同價) | 750.2-753.2 | 750.2-753.2 | 0/0 | |
巴基斯坦 | 760.2-765.2 | 760.2-765.2 | 0/0 |
