[尿素]:國(guó)際尿素價(jià)格周度收盤(20251024)
表1 國(guó)際小顆粒尿素價(jià)格(散裝)周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 10月23日 | 10月16日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 370.01-380.01 | 380.01-390.01 | -10/-10 | 離岸價(jià) |
巴西 | 395.01-400.01 | 400.01-410.01 | -5/-10 | 到岸價(jià) |
中東 | 390.01-406.01 | 395.01-400.01 | -5/6 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 337.01-360.01 | 355.01-365.01 | -18/-5 | 離岸價(jià) |
黑海 | 342.01-360.01 | 360.01-370.01 | -18/-10 | 離岸價(jià) |
墨西哥東海岸 | 405.01-415.01 | 405.01-410.01 | 0/5 | 到岸價(jià) |
東南亞 | 400.01-402.01 | 405.01-410.01 | -5/-8 | 到岸價(jià) |
印度 | 395.01-402.01 | 462.01-465.01 | -67/-63 | 到岸價(jià) |
?
表2 國(guó)際大顆粒尿素價(jià)格周度收盤一覽表(美元/噸)
區(qū)域 | 10月23日 | 10月16日 | 漲跌 | 備注 |
中國(guó) | 380.01-390.01 | 390.01-395.01 | -10/-5 | 離岸價(jià) |
巴西 | 405.01-415.01 | 415.01-430.01 | -10/-15 | 到岸價(jià) |
中東所有目的地 | 335.01-406.01 | 337.01-410.01 | -2/-4 | 離岸價(jià) |
中東-US Netback | 335.01-340.01 | 337.01-342.01 | -2/-2 | 離岸價(jià) |
中東-巴西Netback | 381.01-393.01 | 391.01-408.01 | -10/-15 | 離岸價(jià) |
中東- non US Netback | 390.01-406.01 | 395.01-410.01 | -5/-4 | 離岸價(jià) |
伊朗 | 362.01-367.01 | 365.01-370.01 | -3/-3 | 離岸價(jià) |
阿爾及利亞 | 420.01-435.01 | 400.01-440.01 | 20/-5 | 離岸價(jià) |
北非全部 | 400.01-437.01 | 395.01-440.01 | 5/-3 | 離岸價(jià) |
尼日利亞 | 390.01-395.01 | 393.01-405.01 | -3/-10 | 離岸價(jià) |
東南亞 | 408.01-430.01 | 410.01-430.01 | -2/0 | 到岸價(jià) |
委內(nèi)瑞拉/特立尼達(dá)島 | 329.01-375.01 | 331.01-388.01 | -2/-13 | 離岸價(jià) |
墨西哥西海岸 | 405.01-410.01 | 410.01-420.01 | -5/-10 | 到岸價(jià) |
美國(guó)海灣(p.s.t.barge) | 373.01-376.01 | 375.01-378.01 | -2/-2 | 離岸價(jià) |
美國(guó)海灣(metric) | 406.01-409.01 | 408.01-411.01 | -2/-2 | 到岸價(jià) |
法國(guó)歐元 | 408.01-415.01 | 410.01-415.01 | -2/0 | 離岸價(jià) |
波羅的海 | 360.01-370.01 | 365.01-375.01 | -5/-5 | 離岸價(jià) |
黑海 | 385.01-390.01 | 385.01-400.01 | 0/-10 | 離岸價(jià) |
埃及(歐洲) | 420.01-437.01 | 425.01-440.01 | -5/-3 | 離岸價(jià) |
埃及(非歐洲) | 400.01-415.01 | 395.01-410.01 | 5/5 | 離岸價(jià) |
印度 | 395.01-402.01 | 462.01-465.01 | -67/-63 | 到岸價(jià) |
